Annual crime rate in London region is 3.7 crimes per annum per 1000 workday people as of November 2023. Compared to the national crime rate, London's crime rate is at 290%. Robbery crime makes up 2.8% of all crimes reported in the region. The total number of "robbery crime" is 31.7k, and this number has increased by 20.8% when compared year-over-year in the period of October 2022 - September 2023.
Postcode sector | Crime rate vs. ENG & WLS rate | Crime rate per 1000 workday people | Total number of crimes | |
---|---|---|---|---|
BR1 1 | 679% | 9 | 86 | |
BR1 2 | 54% | 1 | 7 | |
BR1 3 | 139% | 2 | 20 | |
BR1 4 | 149% | 2 | 20 | |
BR1 5 | 187% | 2 | 29 | |
BR2 0 | 208% | 3 | 24 | |
BR2 6 | 32% | 0 | 1 | |
BR2 7 | 104% | 1 | 9 | |
BR2 8 | 87% | 1 | 10 | |
BR2 9 | 126% | 2 | 20 | |
BR3 1 | 192% | 2 | 19 | |
BR3 3 | 226% | 3 | 33 | |
BR3 4 | 400% | 5 | 55 | |
BR3 5 | 212% | 3 | 12 | |
BR3 6 | 42% | 1 | 2 | |
BR4 0 | 93% | 1 | 9 | |
BR4 9 | 84% | 1 | 8 | |
BR5 1 | 71% | 1 | 8 | |
BR5 2 | 106% | 1 | 15 | |
BR5 3 | 196% | 2 | 26 | |
BR5 4 | 129% | 2 | 14 | |
BR6 0 | 253% | 3 | 33 | |
BR6 6 | 15% | 0 | 1 | |
BR6 7 | 10% | 0 | 1 | |
BR6 8 | 74% | 1 | 7 | |
BR6 9 | 30% | 0 | 4 | |
BR7 5 | 84% | 1 | 6 | |
BR7 6 | 65% | 1 | 7 | |
CR0 0 | 101% | 1 | 19 | |
CR0 1 | 1563% | 20 | 372 | |
CR0 2 | 571% | 7 | 151 | |
CR0 3 | 308% | 4 | 65 | |
CR0 4 | 245% | 3 | 71 | |
CR0 5 | 238% | 3 | 30 | |
CR0 6 | 335% | 4 | 67 | |
CR0 7 | 153% | 2 | 22 | |
CR0 8 | 120% | 2 | 14 | |
CR0 9 | 174% | 2 | 17 | |
CR2 0 | 32% | 0 | 3 | |
CR2 6 | 184% | 2 | 23 | |
CR2 7 | 116% | 1 | 8 | |
CR2 8 | 119% | 2 | 13 | |
CR2 9 | 86% | 1 | 6 | |
CR4 1 | 354% | 4 | 52 | |
CR4 2 | 445% | 6 | 53 | |
CR4 3 | 276% | 3 | 48 | |
CR4 4 | 252% | 3 | 35 | |
CR5 1 | 90% | 1 | 8 | |
CR5 2 | 172% | 2 | 19 | |
CR7 6 | 417% | 5 | 36 | |
CR7 7 | 162% | 2 | 31 | |
CR7 8 | 416% | 5 | 73 | |
CR8 2 | 522% | 7 | 52 | |
CR8 4 | 36% | 0 | 2 | |
CR8 5 | 13% | 0 | 1 | |
DA1 4 | 96% | 1 | 13 | |
DA14 4 | 49% | 1 | 5 | |
DA14 5 | 33% | 0 | 3 | |
DA14 6 | 129% | 2 | 14 | |
DA15 7 | 91% | 1 | 6 | |
DA15 8 | 84% | 1 | 11 | |
DA15 9 | 51% | 1 | 4 | |
DA16 1 | 73% | 1 | 8 | |
DA16 2 | 33% | 0 | 4 | |
DA16 3 | 173% | 2 | 17 | |
DA17 5 | 142% | 2 | 13 | |
DA17 6 | 175% | 2 | 17 | |
DA18 4 | 83% | 1 | 6 | |
DA5 1 | 98% | 1 | 7 | |
DA5 2 | 20% | 0 | 1 | |
DA5 3 | 96% | 1 | 7 | |
DA6 7 | 447% | 6 | 42 | |
DA6 8 | 98% | 1 | 7 | |
DA7 4 | 129% | 2 | 16 | |
DA7 5 | 20% | 0 | 2 | |
DA7 6 | 160% | 2 | 16 | |
DA8 1 | 205% | 3 | 30 | |
DA8 2 | 217% | 3 | 27 | |
DA8 3 | 37% | 0 | 4 | |
E1 0 | 281% | 4 | 33 | |
E1 1 | 779% | 10 | 86 | |
E1 2 | 457% | 6 | 53 | |
E1 3 | 179% | 2 | 13 | |
E1 4 | 398% | 5 | 88 | |
E1 5 | 403% | 5 | 52 | |
E1 6 | 298% | 4 | 81 | |
E1 7 | 81% | 1 | 22 | |
E1 8 | 109% | 1 | 27 | |
E10 5 | 246% | 3 | 41 | |
E10 6 | 114% | 1 | 23 | |
E10 7 | 304% | 4 | 49 | |
E11 1 | 256% | 3 | 31 | |
E11 2 | 335% | 4 | 38 | |
E11 3 | 156% | 2 | 22 | |
E11 4 | 271% | 3 | 40 | |
E12 5 | 246% | 3 | 41 | |
E12 6 | 193% | 2 | 49 | |
E13 0 | 216% | 3 | 38 | |
E13 8 | 264% | 3 | 46 | |
E13 9 | 442% | 6 | 80 | |
E14 0 | 310% | 4 | 41 | |
E14 2 | 610% | 8 | 13 | |
E14 3 | 163% | 2 | 25 | |
E14 4 | 107% | 1 | 25 | |
E14 5 | 17% | 0 | 14 | |
E14 6 | 418% | 5 | 51 | |
E14 7 | 333% | 4 | 48 | |
E14 8 | 207% | 3 | 47 | |
E14 9 | 148% | 2 | 50 | |
E15 1 | 712% | 9 | 131 | |
E15 2 | 1785% | 23 | 251 | |
E15 3 | 370% | 5 | 53 | |
E15 4 | 508% | 6 | 85 | |
E16 1 | 736% | 9 | 93 | |
E16 2 | 227% | 3 | 32 | |
E16 3 | 168% | 2 | 24 | |
E16 4 | 220% | 3 | 33 | |
E17 3 | 236% | 3 | 35 | |
E17 4 | 243% | 3 | 46 | |
E17 5 | 166% | 2 | 29 | |
E17 6 | 327% | 4 | 58 | |
E17 7 | 697% | 9 | 85 | |
E17 8 | 186% | 2 | 28 | |
E17 9 | 223% | 3 | 29 | |
E18 1 | 281% | 4 | 21 | |
E18 2 | 155% | 2 | 16 | |
E1W 1 | 15% | 0 | 1 | |
E1W 2 | 181% | 2 | 12 | |
E1W 3 | 216% | 3 | 11 | |
E2 0 | 439% | 6 | 52 | |
E2 6 | 383% | 5 | 33 | |
E2 7 | 882% | 11 | 87 | |
E2 8 | 519% | 7 | 50 | |
E2 9 | 544% | 7 | 61 | |
E3 2 | 319% | 4 | 45 | |
E3 3 | 392% | 5 | 53 | |
E3 4 | 659% | 8 | 99 | |
E3 5 | 283% | 4 | 35 | |
E4 6 | 129% | 2 | 20 | |
E4 7 | 222% | 3 | 31 | |
E4 8 | 350% | 4 | 53 | |
E4 9 | 103% | 1 | 18 | |
E5 0 | 416% | 5 | 63 | |
E5 8 | 510% | 6 | 74 | |
E5 9 | 632% | 8 | 102 | |
E6 1 | 441% | 6 | 82 | |
E6 2 | 715% | 9 | 139 | |
E6 3 | 230% | 3 | 47 | |
E6 5 | 389% | 5 | 58 | |
E6 6 | 177% | 2 | 33 | |
E7 0 | 277% | 3 | 37 | |
E7 8 | 322% | 4 | 76 | |
E7 9 | 137% | 2 | 25 | |
E8 1 | 595% | 8 | 72 | |
E8 2 | 708% | 9 | 75 | |
E8 3 | 517% | 7 | 58 | |
E8 4 | 471% | 6 | 49 | |
E9 5 | 538% | 7 | 80 | |
E9 6 | 410% | 5 | 65 | |
E9 7 | 426% | 5 | 53 | |
EC1A 2 | 58% | 1 | 3 | |
EC1A 4 | 48% | 1 | 2 | |
EC1A 7 | 7% | 0 | 1 | |
EC1A 9 | 180% | 2 | 8 | |
EC1M 3 | 315% | 4 | 4 | |
EC1M 4 | 138% | 2 | 4 | |
EC1M 5 | 233% | 3 | 17 | |
EC1M 6 | 256% | 3 | 19 | |
EC1M 7 | 98% | 1 | 1 | |
EC1N 6 | 225% | 3 | 2 | |
EC1N 7 | 12% | 0 | 1 | |
EC1N 8 | 67% | 1 | 7 | |
EC1R 0 | 27% | 0 | 2 | |
EC1R 1 | 127% | 2 | 4 | |
EC1R 3 | 83% | 1 | 3 | |
EC1R 4 | 259% | 3 | 13 | |
EC1R 5 | 99% | 1 | 3 | |
EC1V 0 | 154% | 2 | 9 | |
EC1V 1 | 1229% | 15 | 17 | |
EC1V 2 | 189% | 2 | 7 | |
EC1V 3 | 274% | 3 | 12 | |
EC1V 4 | 164% | 2 | 8 | |
EC1V 7 | 138% | 2 | 7 | |
EC1V 8 | 164% | 2 | 5 | |
EC1V 9 | 667% | 8 | 59 | |
EC1Y 0 | 261% | 3 | 8 | |
EC1Y 1 | 198% | 2 | 3 | |
EC1Y 8 | 49% | 1 | 8 | |
EC2A 1 | 189% | 2 | 5 | |
EC2A 2 | 574% | 7 | 14 | |
EC2A 3 | 662% | 8 | 74 | |
EC2A 4 | 872% | 11 | 166 | |
EC2M 1 | 117% | 1 | 7 | |
EC2M 3 | 403% | 5 | 12 | |
EC2M 4 | 30% | 0 | 5 | |
EC2M 5 | 67% | 1 | 2 | |
EC2M 7 | 84% | 1 | 10 | |
EC2R 7 | 34% | 0 | 2 | |
EC2V 6 | 41% | 1 | 3 | |
EC2V 7 | 50% | 1 | 4 | |
EC2Y 5 | 8% | 0 | 1 | |
EC2Y 8 | 31% | 0 | 7 | |
EC2Y 9 | 61% | 1 | 3 | |
EC3A 5 | 25% | 0 | 2 | |
EC3A 7 | 23% | 0 | 1 | |
EC3N 1 | 77% | 1 | 7 | |
EC3N 2 | 50% | 1 | 6 | |
EC3N 4 | 80% | 1 | 6 | |
EC3R 5 | 37% | 0 | 3 | |
EC3R 7 | 111% | 1 | 6 | |
EC3R 8 | 22% | 0 | 3 | |
EC3V 0 | 35% | 0 | 3 | |
EC3V 3 | 117% | 1 | 7 | |
EC3V 9 | 168% | 2 | 5 | |
EC4A 1 | 38% | 0 | 5 | |
EC4A 3 | 14% | 0 | 2 | |
EC4M 7 | 138% | 2 | 9 | |
EC4M 9 | 221% | 3 | 8 | |
EC4N 5 | 237% | 3 | 3 | |
EC4R 0 | 5% | 0 | 1 | |
EC4V 3 | 63% | 1 | 8 | |
EC4V 4 | 92% | 1 | 2 | |
EC4V 5 | 7% | 0 | 1 | |
EC4V 6 | 61% | 1 | 3 | |
EC4Y 0 | 29% | 0 | 1 | |
EC4Y 1 | 266% | 3 | 9 | |
EC4Y 9 | 10% | 0 | 1 | |
EN1 1 | 213% | 3 | 35 | |
EN1 2 | 309% | 4 | 22 | |
EN1 3 | 133% | 2 | 21 | |
EN1 4 | 154% | 2 | 21 | |
EN2 0 | 133% | 2 | 12 | |
EN2 6 | 561% | 7 | 42 | |
EN2 7 | 109% | 1 | 8 | |
EN2 8 | 89% | 1 | 10 | |
EN2 9 | 107% | 1 | 3 | |
EN3 4 | 340% | 4 | 48 | |
EN3 5 | 375% | 5 | 63 | |
EN3 6 | 233% | 3 | 46 | |
EN3 7 | 175% | 2 | 31 | |
EN4 0 | 272% | 3 | 17 | |
EN4 8 | 145% | 2 | 17 | |
EN4 9 | 103% | 1 | 8 | |
EN5 1 | 65% | 1 | 5 | |
EN5 2 | 58% | 1 | 9 | |
EN5 3 | 140% | 2 | 5 | |
EN5 5 | 234% | 3 | 22 | |
HA0 1 | 189% | 2 | 27 | |
HA0 2 | 216% | 3 | 28 | |
HA0 3 | 89% | 1 | 9 | |
HA0 4 | 305% | 4 | 43 | |
HA1 1 | 413% | 5 | 49 | |
HA1 2 | 485% | 6 | 59 | |
HA1 3 | 71% | 1 | 14 | |
HA1 4 | 167% | 2 | 22 | |
HA2 0 | 178% | 2 | 21 | |
HA2 6 | 87% | 1 | 6 | |
HA2 7 | 147% | 2 | 13 | |
HA2 8 | 242% | 3 | 29 | |
HA2 9 | 60% | 1 | 8 | |
HA3 0 | 171% | 2 | 20 | |
HA3 5 | 329% | 4 | 35 | |
HA3 6 | 96% | 1 | 10 | |
HA3 7 | 68% | 1 | 8 | |
HA3 8 | 113% | 1 | 15 | |
HA3 9 | 98% | 1 | 14 | |
HA4 0 | 164% | 2 | 17 | |
HA4 6 | 27% | 0 | 3 | |
HA4 7 | 88% | 1 | 9 | |
HA4 8 | 137% | 2 | 11 | |
HA4 9 | 110% | 1 | 10 | |
HA5 1 | 196% | 2 | 17 | |
HA5 2 | 151% | 2 | 12 | |
HA5 3 | 101% | 1 | 11 | |
HA5 4 | 24% | 0 | 2 | |
HA5 5 | 128% | 2 | 10 | |
HA6 1 | 116% | 1 | 12 | |
HA6 2 | 51% | 1 | 6 | |
HA7 1 | 310% | 4 | 27 | |
HA7 2 | 66% | 1 | 6 | |
HA7 3 | 183% | 2 | 15 | |
HA7 4 | 131% | 2 | 15 | |
HA8 0 | 234% | 3 | 30 | |
HA8 5 | 186% | 2 | 23 | |
HA8 6 | 381% | 5 | 41 | |
HA8 7 | 897% | 11 | 71 | |
HA8 8 | 166% | 2 | 23 | |
HA8 9 | 134% | 2 | 15 | |
HA9 0 | 465% | 6 | 40 | |
HA9 6 | 129% | 2 | 17 | |
HA9 7 | 481% | 6 | 48 | |
HA9 8 | 321% | 4 | 49 | |
HA9 9 | 446% | 6 | 57 | |
IG1 1 | 493% | 6 | 103 | |
IG1 2 | 394% | 5 | 88 | |
IG1 3 | 155% | 2 | 25 | |
IG1 4 | 509% | 6 | 81 | |
IG11 0 | 257% | 3 | 48 | |
IG11 7 | 220% | 3 | 41 | |
IG11 8 | 1072% | 14 | 161 | |
IG11 9 | 394% | 5 | 73 | |
IG2 6 | 347% | 4 | 49 | |
IG2 7 | 227% | 3 | 32 | |
IG3 8 | 194% | 2 | 41 | |
IG3 9 | 284% | 4 | 50 | |
IG4 5 | 154% | 2 | 16 | |
IG5 0 | 114% | 1 | 18 | |
IG6 1 | 294% | 4 | 29 | |
IG6 2 | 286% | 4 | 36 | |
IG6 3 | 205% | 3 | 17 | |
IG7 4 | 88% | 1 | 7 | |
IG8 0 | 76% | 1 | 7 | |
IG8 7 | 280% | 4 | 24 | |
IG8 8 | 166% | 2 | 14 | |
IG8 9 | 83% | 1 | 7 | |
IG9 6 | 132% | 2 | 6 | |
KT1 1 | 428% | 5 | 54 | |
KT1 2 | 239% | 3 | 35 | |
KT1 3 | 112% | 1 | 14 | |
KT1 4 | 27% | 0 | 1 | |
KT2 5 | 186% | 2 | 25 | |
KT2 6 | 191% | 2 | 20 | |
KT2 7 | 52% | 1 | 7 | |
KT3 3 | 39% | 0 | 5 | |
KT3 4 | 86% | 1 | 8 | |
KT3 5 | 11% | 0 | 1 | |
KT3 6 | 70% | 1 | 8 | |
KT4 8 | 32% | 0 | 5 | |
KT5 8 | 76% | 1 | 7 | |
KT5 9 | 22% | 0 | 2 | |
KT6 4 | 137% | 2 | 9 | |
KT6 6 | 59% | 1 | 4 | |
KT6 7 | 53% | 1 | 7 | |
KT8 9 | 37% | 0 | 2 | |
KT9 1 | 49% | 1 | 5 | |
KT9 2 | 48% | 1 | 6 | |
N1 0 | 425% | 5 | 63 | |
N1 1 | 569% | 7 | 55 | |
N1 2 | 389% | 5 | 51 | |
N1 3 | 445% | 6 | 32 | |
N1 4 | 483% | 6 | 38 | |
N1 5 | 477% | 6 | 45 | |
N1 6 | 593% | 7 | 78 | |
N1 7 | 398% | 5 | 57 | |
N1 8 | 463% | 6 | 53 | |
N1 9 | 397% | 5 | 87 | |
N10 1 | 488% | 6 | 41 | |
N10 2 | 178% | 2 | 15 | |
N10 3 | 545% | 7 | 52 | |
N11 1 | 255% | 3 | 34 | |
N11 2 | 481% | 6 | 48 | |
N11 3 | 446% | 6 | 38 | |
N12 0 | 549% | 7 | 51 | |
N12 7 | 57% | 1 | 3 | |
N12 8 | 167% | 2 | 15 | |
N12 9 | 303% | 4 | 25 | |
N13 4 | 236% | 3 | 28 | |
N13 5 | 209% | 3 | 25 | |
N13 6 | 143% | 2 | 9 | |
N14 4 | 195% | 2 | 21 | |
N14 5 | 332% | 4 | 32 | |
N14 6 | 218% | 3 | 17 | |
N14 7 | 56% | 1 | 3 | |
N15 3 | 502% | 6 | 51 | |
N15 4 | 959% | 12 | 127 | |
N15 5 | 875% | 11 | 94 | |
N15 6 | 428% | 5 | 59 | |
N16 0 | 334% | 4 | 27 | |
N16 5 | 207% | 3 | 35 | |
N16 6 | 133% | 2 | 22 | |
N16 7 | 455% | 6 | 46 | |
N16 8 | 605% | 8 | 69 | |
N16 9 | 482% | 6 | 27 | |
N17 0 | 418% | 5 | 66 | |
N17 6 | 409% | 5 | 83 | |
N17 7 | 466% | 6 | 47 | |
N17 8 | 576% | 7 | 57 | |
N17 9 | 857% | 11 | 145 | |
N18 1 | 167% | 2 | 32 | |
N18 2 | 455% | 6 | 93 | |
N18 3 | 751% | 9 | 5 | |
N19 3 | 222% | 3 | 27 | |
N19 4 | 444% | 6 | 42 | |
N19 5 | 467% | 6 | 67 | |
N1C 4 | 3041% | 38 | 48 | |
N2 0 | 191% | 2 | 17 | |
N2 8 | 299% | 4 | 18 | |
N2 9 | 254% | 3 | 20 | |
N20 0 | 84% | 1 | 9 | |
N20 8 | 48% | 1 | 2 | |
N20 9 | 264% | 3 | 15 | |
N21 1 | 100% | 1 | 8 | |
N21 2 | 119% | 1 | 8 | |
N21 3 | 281% | 4 | 21 | |
N22 5 | 764% | 10 | 97 | |
N22 6 | 737% | 9 | 121 | |
N22 7 | 692% | 9 | 72 | |
N22 8 | 222% | 3 | 21 | |
N3 1 | 243% | 3 | 25 | |
N3 2 | 127% | 2 | 15 | |
N3 3 | 122% | 2 | 9 | |
N4 1 | 621% | 8 | 81 | |
N4 2 | 1286% | 16 | 296 | |
N4 3 | 576% | 7 | 65 | |
N4 4 | 186% | 2 | 10 | |
N5 1 | 709% | 9 | 81 | |
N5 2 | 290% | 4 | 31 | |
N6 4 | 335% | 4 | 19 | |
N6 5 | 316% | 4 | 30 | |
N6 6 | 319% | 4 | 11 | |
N7 0 | 364% | 5 | 43 | |
N7 6 | 728% | 9 | 57 | |
N7 7 | 345% | 4 | 31 | |
N7 8 | 572% | 7 | 70 | |
N7 9 | 389% | 5 | 52 | |
N8 0 | 461% | 6 | 48 | |
N8 7 | 248% | 3 | 22 | |
N8 8 | 203% | 3 | 18 | |
N8 9 | 188% | 2 | 17 | |
N9 0 | 562% | 7 | 85 | |
N9 7 | 283% | 4 | 29 | |
N9 8 | 105% | 1 | 13 | |
N9 9 | 176% | 2 | 30 | |
NW1 0 | 388% | 5 | 63 | |
NW1 1 | 184% | 2 | 28 | |
NW1 2 | 462% | 6 | 106 | |
NW1 3 | 227% | 3 | 32 | |
NW1 4 | 581% | 7 | 46 | |
NW1 5 | 868% | 11 | 53 | |
NW1 6 | 245% | 3 | 33 | |
NW1 7 | 800% | 10 | 105 | |
NW1 8 | 1115% | 14 | 152 | |
NW1 9 | 421% | 5 | 50 | |
NW10 0 | 365% | 5 | 51 | |
NW10 1 | 430% | 5 | 42 | |
NW10 2 | 400% | 5 | 42 | |
NW10 3 | 338% | 4 | 31 | |
NW10 4 | 757% | 10 | 83 | |
NW10 5 | 427% | 5 | 50 | |
NW10 6 | 96% | 1 | 9 | |
NW10 7 | 118% | 1 | 29 | |
NW10 8 | 260% | 3 | 38 | |
NW10 9 | 316% | 4 | 35 | |
NW11 0 | 16% | 0 | 1 | |
NW11 6 | 79% | 1 | 5 | |
NW11 7 | 709% | 9 | 50 | |
NW11 8 | 379% | 5 | 26 | |
NW11 9 | 84% | 1 | 8 | |
NW2 1 | 222% | 3 | 24 | |
NW2 2 | 166% | 2 | 12 | |
NW2 3 | 811% | 10 | 64 | |
NW2 4 | 267% | 3 | 18 | |
NW2 5 | 208% | 3 | 18 | |
NW2 6 | 263% | 3 | 35 | |
NW2 7 | 250% | 3 | 34 | |
NW3 1 | 452% | 6 | 25 | |
NW3 2 | 183% | 2 | 37 | |
NW3 3 | 528% | 7 | 47 | |
NW3 4 | 205% | 3 | 15 | |
NW3 5 | 287% | 4 | 24 | |
NW3 6 | 435% | 5 | 38 | |
NW3 7 | 96% | 1 | 6 | |
NW4 1 | 110% | 1 | 8 | |
NW4 2 | 148% | 2 | 14 | |
NW4 3 | 194% | 2 | 27 | |
NW4 4 | 295% | 4 | 30 | |
NW5 1 | 253% | 3 | 32 | |
NW5 2 | 351% | 4 | 39 | |
NW5 3 | 299% | 4 | 20 | |
NW5 4 | 177% | 2 | 16 | |
NW6 1 | 276% | 3 | 26 | |
NW6 2 | 356% | 4 | 21 | |
NW6 3 | 393% | 5 | 23 | |
NW6 4 | 578% | 7 | 45 | |
NW6 5 | 476% | 6 | 56 | |
NW6 6 | 467% | 6 | 43 | |
NW6 7 | 580% | 7 | 65 | |
NW7 1 | 107% | 1 | 9 | |
NW7 2 | 265% | 3 | 22 | |
NW7 3 | 142% | 2 | 10 | |
NW7 4 | 100% | 1 | 6 | |
NW8 0 | 310% | 4 | 23 | |
NW8 6 | 321% | 4 | 17 | |
NW8 7 | 339% | 4 | 23 | |
NW8 8 | 181% | 2 | 25 | |
NW8 9 | 238% | 3 | 19 | |
NW9 0 | 143% | 2 | 18 | |
NW9 5 | 259% | 3 | 53 | |
NW9 6 | 267% | 3 | 27 | |
NW9 7 | 116% | 1 | 8 | |
NW9 8 | 127% | 2 | 13 | |
NW9 9 | 242% | 3 | 26 | |
RM1 1 | 922% | 12 | 61 | |
RM1 2 | 75% | 1 | 5 | |
RM1 3 | 356% | 4 | 33 | |
RM1 4 | 54% | 1 | 7 | |
RM10 7 | 248% | 3 | 36 | |
RM10 8 | 471% | 6 | 65 | |
RM10 9 | 226% | 3 | 40 | |
RM11 1 | 207% | 3 | 25 | |
RM11 2 | 83% | 1 | 8 | |
RM11 3 | 31% | 0 | 3 | |
RM12 4 | 192% | 2 | 29 | |
RM12 5 | 84% | 1 | 7 | |
RM12 6 | 124% | 2 | 12 | |
RM13 7 | 311% | 4 | 26 | |
RM13 8 | 163% | 2 | 15 | |
RM13 9 | 154% | 2 | 22 | |
RM14 1 | 199% | 3 | 20 | |
RM14 2 | 329% | 4 | 32 | |
RM14 3 | 81% | 1 | 6 | |
RM2 5 | 189% | 2 | 12 | |
RM2 6 | 183% | 2 | 10 | |
RM3 0 | 118% | 1 | 17 | |
RM3 7 | 69% | 1 | 6 | |
RM3 8 | 239% | 3 | 28 | |
RM3 9 | 81% | 1 | 8 | |
RM5 2 | 49% | 1 | 4 | |
RM5 3 | 81% | 1 | 8 | |
RM6 4 | 267% | 3 | 36 | |
RM6 5 | 191% | 2 | 20 | |
RM6 6 | 433% | 5 | 45 | |
RM7 0 | 76% | 1 | 14 | |
RM7 7 | 136% | 2 | 6 | |
RM7 8 | 48% | 1 | 3 | |
RM7 9 | 66% | 1 | 4 | |
RM8 1 | 255% | 3 | 36 | |
RM8 2 | 465% | 6 | 68 | |
RM8 3 | 267% | 3 | 30 | |
RM9 4 | 499% | 6 | 62 | |
RM9 5 | 381% | 5 | 47 | |
RM9 6 | 877% | 11 | 106 | |
SE1 0 | 228% | 3 | 79 | |
SE1 1 | 606% | 8 | 123 | |
SE1 2 | 165% | 2 | 65 | |
SE1 3 | 390% | 5 | 63 | |
SE1 4 | 561% | 7 | 78 | |
SE1 5 | 673% | 8 | 81 | |
SE1 6 | 1378% | 17 | 136 | |
SE1 7 | 415% | 5 | 160 | |
SE1 8 | 1047% | 13 | 196 | |
SE1 9 | 369% | 5 | 115 | |
SE10 0 | 662% | 8 | 82 | |
SE10 8 | 262% | 3 | 23 | |
SE10 9 | 608% | 8 | 71 | |
SE11 4 | 549% | 7 | 53 | |
SE11 5 | 766% | 10 | 93 | |
SE11 6 | 245% | 3 | 19 | |
SE12 0 | 232% | 3 | 21 | |
SE12 8 | 269% | 3 | 23 | |
SE12 9 | 286% | 4 | 24 | |
SE13 5 | 345% | 4 | 43 | |
SE13 6 | 300% | 4 | 52 | |
SE13 7 | 444% | 6 | 69 | |
SE14 5 | 297% | 4 | 42 | |
SE14 6 | 457% | 6 | 52 | |
SE15 1 | 301% | 4 | 27 | |
SE15 2 | 355% | 4 | 41 | |
SE15 3 | 248% | 3 | 31 | |
SE15 4 | 554% | 7 | 43 | |
SE15 5 | 669% | 8 | 76 | |
SE15 6 | 269% | 3 | 32 | |
SE16 2 | 390% | 5 | 45 | |
SE16 3 | 494% | 6 | 57 | |
SE16 4 | 931% | 12 | 60 | |
SE16 5 | 160% | 2 | 7 | |
SE16 6 | 648% | 8 | 22 | |
SE16 7 | 1567% | 20 | 100 | |
SE17 1 | 1343% | 17 | 101 | |
SE17 2 | 462% | 6 | 64 | |
SE17 3 | 427% | 5 | 49 | |
SE18 1 | 335% | 4 | 49 | |
SE18 2 | 121% | 2 | 11 | |
SE18 3 | 165% | 2 | 19 | |
SE18 4 | 114% | 1 | 16 | |
SE18 5 | 130% | 2 | 14 | |
SE18 6 | 619% | 8 | 105 | |
SE18 7 | 262% | 3 | 34 | |
SE19 1 | 592% | 7 | 47 | |
SE19 2 | 991% | 12 | 68 | |
SE19 3 | 379% | 5 | 39 | |
SE2 0 | 144% | 2 | 16 | |
SE2 9 | 474% | 6 | 68 | |
SE20 7 | 253% | 3 | 28 | |
SE20 8 | 363% | 5 | 39 | |
SE21 7 | 356% | 4 | 19 | |
SE21 8 | 332% | 4 | 35 | |
SE22 0 | 148% | 2 | 12 | |
SE22 8 | 604% | 8 | 65 | |
SE22 9 | 344% | 4 | 23 | |
SE23 1 | 165% | 2 | 15 | |
SE23 2 | 117% | 1 | 13 | |
SE23 3 | 317% | 4 | 32 | |
SE24 0 | 765% | 10 | 63 | |
SE24 9 | 477% | 6 | 38 | |
SE25 4 | 300% | 4 | 35 | |
SE25 5 | 415% | 5 | 40 | |
SE25 6 | 338% | 4 | 42 | |
SE26 4 | 384% | 5 | 35 | |
SE26 5 | 244% | 3 | 23 | |
SE26 6 | 113% | 1 | 11 | |
SE27 0 | 346% | 4 | 39 | |
SE27 9 | 362% | 5 | 34 | |
SE28 0 | 161% | 2 | 21 | |
SE28 8 | 180% | 2 | 33 | |
SE3 0 | 234% | 3 | 17 | |
SE3 7 | 192% | 2 | 14 | |
SE3 8 | 91% | 1 | 8 | |
SE3 9 | 480% | 6 | 37 | |
SE4 1 | 199% | 3 | 27 | |
SE4 2 | 314% | 4 | 35 | |
SE5 0 | 688% | 9 | 69 | |
SE5 7 | 500% | 6 | 58 | |
SE5 8 | 525% | 7 | 90 | |
SE5 9 | 151% | 2 | 32 | |
SE6 1 | 86% | 1 | 13 | |
SE6 2 | 176% | 2 | 28 | |
SE6 3 | 235% | 3 | 28 | |
SE6 4 | 686% | 9 | 86 | |
SE7 7 | 204% | 3 | 30 | |
SE7 8 | 209% | 3 | 22 | |
SE8 3 | 484% | 6 | 46 | |
SE8 4 | 803% | 10 | 70 | |
SE8 5 | 349% | 4 | 34 | |
SE9 1 | 179% | 2 | 20 | |
SE9 2 | 181% | 2 | 21 | |
SE9 3 | 140% | 2 | 17 | |
SE9 4 | 133% | 2 | 15 | |
SE9 5 | 218% | 3 | 18 | |
SE9 6 | 297% | 4 | 28 | |
SM1 1 | 510% | 6 | 52 | |
SM1 2 | 89% | 1 | 12 | |
SM1 3 | 170% | 2 | 24 | |
SM1 4 | 200% | 3 | 24 | |
SM2 5 | 59% | 1 | 9 | |
SM2 6 | 153% | 2 | 14 | |
SM2 7 | 33% | 0 | 2 | |
SM3 8 | 155% | 2 | 14 | |
SM3 9 | 150% | 2 | 20 | |
SM4 4 | 56% | 1 | 7 | |
SM4 5 | 306% | 4 | 37 | |
SM4 6 | 184% | 2 | 22 | |
SM5 1 | 251% | 3 | 31 | |
SM5 2 | 176% | 2 | 19 | |
SM5 3 | 209% | 3 | 17 | |
SM5 4 | 37% | 0 | 2 | |
SM6 0 | 321% | 4 | 24 | |
SM6 7 | 135% | 2 | 9 | |
SM6 8 | 214% | 3 | 23 | |
SM6 9 | 163% | 2 | 19 | |
SW10 0 | 56% | 1 | 9 | |
SW10 9 | 191% | 2 | 20 | |
SW11 1 | 666% | 8 | 64 | |
SW11 2 | 409% | 5 | 45 | |
SW11 3 | 236% | 3 | 31 | |
SW11 4 | 524% | 7 | 47 | |
SW11 5 | 219% | 3 | 30 | |
