The average property price in London region is £671k, the median price is £515k. The average price declined by £-54.0k (-7%) over the last twelve months. The price of an established property is £668k. The price of a newly built property is £790k. There were 70.9k property sales and sales dropped by 13.6% (-11.8k transactions). Most properties were sold in the £500k-£750k price range with 20231 (28.5%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 14023 (19.8%) properties sold.
April 2024 - March 2025 | London region | England & Wales |
---|---|---|
Average price | █ £671k | █ £351k |
Median price | █ £515k | █ £280k |
shows a number of properties sold in a given price range between April 2024 - March 2025.
Property price range | Market share | Sales volume |
---|---|---|
█ £50k-£100k | 0.2% | 153 |
█ £100k-£150k | 1.0% | 741 |
█ £150k-£200k | 1.8% | 1.3k |
█ £200k-£250k | 3.5% | 2.5k |
█ £250k-£300k | 5.5% | 3.9k |
█ £300k-£400k | 16.6% | 11.8k |
█ £400k-£500k | 19.8% | 14.0k |
█ £500k-£750k | 28.5% | 20.2k |
█ £750k-£1M | 11.4% | 8.1k |
█ over £1M | 11.6% | 8.3k |
This price map shows the average property price in a given postcode sector. The most affordable place is 'RM1 1' with the average price of £237k. The most expensive place is 'SW1Y 5', £31.0M.
Postcode sector | Average price | % of London avg. price (£671k) | |
---|---|---|---|
BR1 1 | £328k | 49% | |
BR1 2 | £691k | 103% | |
BR1 3 | £508k | 76% | |
BR1 4 | £503k | 75% | |
BR1 5 | £458k | 68% | |
BR2 0 | £557k | 83% | |
BR2 6 | £1.5M | 220% | |
BR2 7 | £678k | 101% | |
BR2 8 | £581k | 87% | |
BR2 9 | £501k | 75% | |
BR3 1 | £541k | 81% | |
BR3 3 | £728k | 108% | |
BR3 4 | £541k | 81% | |
BR3 5 | £525k | 78% | |
BR3 6 | £725k | 108% | |
BR4 0 | £624k | 93% | |
BR4 9 | £621k | 92% | |
BR5 1 | £693k | 103% | |
BR5 2 | £439k | 65% | |
BR5 3 | £359k | 53% | |
BR5 4 | £393k | 59% | |
BR6 0 | £506k | 75% | |
BR6 6 | £685k | 102% | |
BR6 7 | £581k | 87% | |
BR6 8 | £693k | 103% | |
BR6 9 | £598k | 89% | |
BR7 5 | £772k | 115% | |
BR7 6 | £642k | 96% | |
CR0 0 | £373k | 55% | |
CR0 1 | £330k | 49% | |
CR0 2 | £309k | 46% | |
CR0 3 | £354k | 53% | |
CR0 4 | £375k | 56% | |
CR0 5 | £461k | 69% | |
CR0 6 | £384k | 57% | |
CR0 7 | £464k | 69% | |
CR0 8 | £508k | 76% | |
CR0 9 | £322k | 48% | |
CR2 0 | £578k | 86% | |
CR2 6 | £358k | 53% | |
CR2 7 | £480k | 71% | |
CR2 8 | £479k | 71% | |
CR2 9 | £596k | 89% | |
CR4 1 | £397k | 59% | |
CR4 2 | £467k | 69% | |
CR4 3 | £417k | 62% | |
CR4 4 | £353k | 53% | |
CR5 1 | £541k | 81% | |
CR5 2 | £546k | 81% | |
CR7 6 | £411k | 61% | |
CR7 7 | £368k | 55% | |
CR7 8 | £372k | 55% | |
CR8 1 | £647k | 96% | |
CR8 2 | £474k | 71% | |
CR8 3 | £783k | 117% | |
CR8 4 | £497k | 74% | |
CR8 5 | £488k | 73% | |
CR9 1 | £400k | 60% | |
DA1 4 | £332k | 49% | |
DA14 4 | £484k | 72% | |
DA14 5 | £424k | 63% | |
DA14 6 | £390k | 58% | |
DA15 7 | £552k | 82% | |
DA15 8 | £461k | 69% | |
DA15 9 | £484k | 72% | |
DA16 1 | £442k | 66% | |
DA16 2 | £483k | 72% | |
DA16 3 | £411k | 61% | |
DA17 5 | £358k | 53% | |
DA17 6 | £346k | 52% | |
DA18 4 | £306k | 46% | |
DA5 1 | £503k | 75% | |
DA5 2 | £609k | 91% | |
DA5 3 | £554k | 82% | |
DA6 7 | £398k | 59% | |
DA6 8 | £477k | 71% | |
DA7 4 | £435k | 65% | |
DA7 5 | £493k | 73% | |
DA7 6 | £432k | 64% | |
DA8 1 | £338k | 50% | |
DA8 2 | £312k | 46% | |
DA8 3 | £355k | 53% | |
E1 0 | £493k | 73% | |
E1 1 | £468k | 70% | |
E1 2 | £558k | 83% | |
E1 3 | £448k | 67% | |
E1 4 | £422k | 63% | |
E1 5 | £502k | 75% | |
E1 6 | £745k | 111% | |
E1 7 | £663k | 99% | |
E1 8 | £596k | 89% | |
E10 5 | £480k | 71% | |
E10 6 | £541k | 81% | |
E10 7 | £455k | 68% | |
E11 1 | £548k | 82% | |
E11 2 | £754k | 112% | |
E11 3 | £613k | 91% | |
E11 4 | £583k | 87% | |
E12 5 | £582k | 87% | |
E12 6 | £400k | 60% | |
E13 0 | £389k | 58% | |
E13 8 | £363k | 54% | |
E13 9 | £395k | 59% | |
E14 0 | £503k | 75% | |
E14 2 | £473k | 71% | |
E14 3 | £490k | 73% | |
E14 4 | £564k | 84% | |
E14 5 | £660k | 98% | |
E14 6 | £439k | 65% | |
E14 7 | £450k | 67% | |
E14 8 | £554k | 83% | |
E14 9 | £678k | 101% | |
E15 1 | £504k | 75% | |
E15 2 | £424k | 63% | |
E15 3 | £454k | 68% | |
E15 4 | £458k | 68% | |
E16 1 | £414k | 62% | |
E16 2 | £476k | 71% | |
E16 3 | £390k | 58% | |
E16 4 | £381k | 57% | |
E17 3 | £551k | 82% | |
E17 4 | £576k | 86% | |
E17 5 | £498k | 74% | |
E17 6 | £562k | 84% | |
E17 7 | £555k | 83% | |
E17 8 | £555k | 83% | |
E17 9 | £679k | 101% | |
E18 1 | £616k | 92% | |
E18 2 | £593k | 88% | |
E1W 1 | £831k | 124% | |
E1W 2 | £637k | 95% | |
E1W 3 | £577k | 86% | |
E2 0 | £479k | 71% | |
E2 6 | £582k | 87% | |
E2 7 | £703k | 105% | |
E2 8 | £587k | 87% | |
E2 9 | £560k | 83% | |
E20 1 | £663k | 99% | |
E3 2 | £474k | 71% | |
E3 3 | £371k | 55% | |
E3 4 | £479k | 71% | |
E3 5 | £624k | 93% | |
E4 6 | £537k | 80% | |
E4 7 | £573k | 85% | |
E4 8 | £460k | 69% | |
E4 9 | £548k | 82% | |
E5 0 | £776k | 116% | |
E5 8 | £574k | 86% | |
E5 9 | £487k | 73% | |
E6 1 | £491k | 73% | |
E6 2 | £416k | 62% | |
E6 3 | £418k | 62% | |
E6 5 | £361k | 54% | |
E6 6 | £374k | 56% | |
E6 7 | £505k | 75% | |
E7 0 | £635k | 95% | |
E7 8 | £421k | 63% | |
E7 9 | £445k | 66% | |
E8 1 | £699k | 104% | |
E8 2 | £676k | 101% | |
E8 3 | £796k | 119% | |
E8 4 | £686k | 102% | |
E9 5 | £554k | 83% | |
E9 6 | £568k | 85% | |
E9 7 | £751k | 112% | |
EC1A 4 | £684k | 102% | |
EC1A 7 | £1.0M | 152% | |
EC1A 9 | £588k | 88% | |
EC1M 3 | £760k | 113% | |
EC1M 4 | £982k | 146% | |
EC1M 5 | £1.1M | 158% | |
EC1M 6 | £374k | 56% | |
EC1N 2 | £1.3M | 194% | |
EC1N 7 | £547k | 81% | |
EC1N 8 | £775k | 115% | |
EC1R 0 | £1.0M | 153% | |
EC1R 1 | £1.1M | 160% | |
EC1R 4 | £726k | 108% | |
EC1R 5 | £730k | 109% | |
EC1V 0 | £1.4M | 202% | |
EC1V 1 | £980k | 146% | |
EC1V 2 | £1.1M | 171% | |
EC1V 3 | £697k | 104% | |
EC1V 4 | £983k | 146% | |
EC1V 7 | £760k | 113% | |
EC1V 8 | £888k | 132% | |
EC1V 9 | £538k | 80% | |
EC1Y 0 | £589k | 88% | |
EC1Y 1 | £753k | 112% | |
EC1Y 2 | £786k | 117% | |
EC1Y 8 | £870k | 130% | |
EC2A 1 | £940k | 140% | |
EC2A 2 | £1.3M | 195% | |
EC2A 3 | £776k | 116% | |
EC2A 4 | £602k | 90% | |
EC2M 4 | £2.2M | 328% | |
EC2R 7 | £1.4M | 215% | |
EC2Y 8 | £908k | 135% | |
EC2Y 9 | £846k | 126% | |
EC3A 7 | £1.9M | 286% | |
EC3N 1 | £1.1M | 161% | |
EC3N 2 | £519k | 77% | |
EC3R 6 | £1.2M | 173% | |
EC3R 8 | £640k | 95% | |
EC4A 1 | £593k | 88% | |
EC4A 2 | £420k | 63% | |
EC4A 3 | £567k | 84% | |
EC4M 7 | £697k | 104% | |
EC4V 3 | £563k | 84% | |
EC4V 5 | £658k | 98% | |
EC4V 6 | £1.8M | 271% | |
EC4Y 0 | £910k | 136% | |
EN1 1 | £443k | 66% | |
EN1 2 | £547k | 81% | |
EN1 3 | £527k | 79% | |
EN1 4 | £379k | 57% | |
EN2 0 | £485k | 72% | |
EN2 6 | £601k | 89% | |
EN2 7 | £635k | 95% | |
EN2 8 | £511k | 76% | |
EN2 9 | £662k | 99% | |
EN3 3 | £480k | 72% | |
EN3 4 | £366k | 55% | |
EN3 5 | £388k | 58% | |
EN3 6 | £386k | 58% | |
EN3 7 | £383k | 57% | |
EN4 0 | £1.5M | 219% | |
EN4 8 | £583k | 87% | |
EN4 9 | £684k | 102% | |
EN5 1 | £620k | 92% | |
EN5 2 | £654k | 97% | |
EN5 3 | £833k | 124% | |
EN5 5 | £462k | 69% | |
HA0 1 | £437k | 65% | |
HA0 2 | £412k | 61% | |
HA0 3 | £522k | 78% | |
HA0 4 | £518k | 77% | |
HA1 1 | £426k | 63% | |
HA1 2 | £426k | 63% | |
HA1 3 | £652k | 97% | |
HA1 4 | £481k | 72% | |
HA2 0 | £435k | 65% | |
HA2 6 | £605k | 90% | |
HA2 7 | £598k | 89% | |
HA2 8 | £442k | 66% | |
HA2 9 | £508k | 76% | |
HA3 0 | £650k | 97% | |
HA3 5 | £451k | 67% | |
HA3 6 | £507k | 76% | |
HA3 7 | £450k | 67% | |
HA3 8 | £578k | 86% | |
HA3 9 | £523k | 78% | |
HA4 0 | £526k | 78% | |
HA4 6 | £522k | 78% | |
HA4 7 | £628k | 94% | |
HA4 8 | £660k | 98% | |
HA4 9 | £553k | 82% | |
HA5 1 | £785k | 117% | |
HA5 2 | £688k | 103% | |
HA5 3 | £756k | 113% | |
HA5 4 | £793k | 118% | |
HA5 5 | £709k | 106% | |
HA6 1 | £600k | 89% | |
HA6 2 | £1.1M | 164% | |
HA7 1 | £461k | 69% | |
HA7 2 | £664k | 99% | |
HA7 3 | £867k | 129% | |
HA7 4 | £633k | 94% | |
HA8 0 | £423k | 63% | |
HA8 5 | £555k | 83% | |
HA8 6 | £489k | 73% | |
HA8 7 | £620k | 92% | |
HA8 8 | £570k | 85% | |
HA8 9 | £583k | 87% | |
HA9 0 | £384k | 57% | |
HA9 6 | £432k | 64% | |
HA9 7 | £546k | 81% | |
HA9 8 | £532k | 79% | |
HA9 9 | £628k | 94% | |
IG1 1 | £393k | 58% | |
IG1 2 | £376k | 56% | |
IG1 3 | £589k | 88% | |
IG1 4 | £454k | 68% | |
IG11 0 | £307k | 46% | |
IG11 7 | £320k | 48% | |
IG11 8 | £268k | 40% | |
IG11 9 | £431k | 64% | |
IG2 6 | £519k | 77% | |
IG2 7 | £414k | 62% | |
IG3 8 | £431k | 64% | |
IG3 9 | £502k | 75% | |
IG4 5 | £590k | 88% | |
IG5 0 | £545k | 81% | |
IG6 1 | £519k | 77% | |
IG6 2 | £511k | 76% | |
IG6 3 | £414k | 62% | |
IG7 4 | £393k | 59% | |
IG8 0 | £754k | 112% | |
IG8 7 | £536k | 80% | |
IG8 8 | £524k | 78% | |
IG8 9 | £650k | 97% | |
IG9 6 | £550k | 82% | |
KT1 1 | £474k | 71% | |
KT1 2 | £645k | 96% | |
KT1 3 | £625k | 93% | |
KT1 4 | £539k | 80% | |
KT2 5 | £732k | 109% | |
KT2 6 | £607k | 90% | |
KT2 7 | £1.1M | 162% | |
KT3 3 | £670k | 100% | |
KT3 4 | £915k | 136% | |
KT3 5 | £723k | 108% | |
KT3 6 | £648k | 97% | |
KT4 8 | £551k | 82% | |
KT5 8 | £603k | 90% | |
KT5 9 | £609k | 91% | |
KT6 4 | £471k | 70% | |
KT6 6 | £536k | 80% | |
KT6 7 | £582k | 87% | |
KT8 9 | £1.0M | 151% | |
KT9 1 | £490k | 73% | |
KT9 2 | £466k | 69% | |
N1 0 | £977k | 145% | |
N1 1 | £1.1M | 164% | |
N1 2 | £987k | 147% | |
N1 3 | £887k | 132% | |
N1 4 | £819k | 122% | |
N1 5 | £693k | 103% | |
N1 6 | £550k | 82% | |
N1 7 | £747k | 111% | |
N1 8 | £1.0M | 155% | |
N1 9 | £656k | 98% | |
N10 1 | £742k | 111% | |
N10 2 | £903k | 134% | |
N10 3 | £1.0M | 154% | |
N11 1 | £505k | 75% | |
N11 2 | £669k | 100% | |
N11 3 | £511k | 76% | |
N12 0 | £541k | 81% | |
N12 7 | £758k | 113% | |
N12 8 | £645k | 96% | |
N12 9 | £570k | 85% | |
N13 4 | £594k | 88% | |
N13 5 | £517k | 77% | |
N13 6 | £499k | 74% | |
N14 4 | £545k | 81% | |
N14 5 | £642k | 96% | |
N14 6 | £695k | 103% | |
N14 7 | £865k | 129% | |
N15 3 | £605k | 90% | |
N15 4 | £497k | 74% | |
N15 5 | £464k | 69% | |
N15 6 | £593k | 88% | |
N16 0 | £825k | 123% | |
N16 5 | £748k | 111% | |
N16 6 | £593k | 88% | |
N16 7 | £674k | 100% | |
N16 8 | £683k | 102% | |
N16 9 | £883k | 131% | |
N17 0 | £423k | 63% | |
N17 6 | £533k | 79% | |
N17 7 | £450k | 67% | |
N17 8 | £359k | 54% | |
N17 9 | £448k | 67% | |
N18 1 | £417k | 62% | |
N18 2 | £345k | 51% | |
N19 3 | £713k | 106% | |
N19 4 | £746k | 111% | |
N19 5 | £677k | 101% | |
N1C 4 | £1.2M | 182% | |
N2 0 | £1.7M | 253% | |
N2 8 | £573k | 85% | |
N2 9 | £1.1M | 164% | |
N20 0 | £608k | 91% | |
N20 8 | £1.5M | 223% | |
N20 9 | £784k | 117% | |
N21 1 | £612k | 91% | |
N21 2 | £820k | 122% | |
N21 3 | £758k | 113% | |
N22 5 | £498k | 74% | |
N22 6 | £572k | 85% | |
N22 7 | £848k | 126% | |
N22 8 | £494k | 74% | |
N3 1 | £711k | 106% | |
N3 2 | £666k | 99% | |
N3 3 | £847k | 126% | |
N4 1 | £719k | 107% | |
N4 2 | £658k | 98% | |
N4 3 | £669k | 100% | |
N4 4 | £812k | 121% | |
N5 1 | £884k | 132% | |
N5 2 | £841k | 125% | |
N6 4 | £2.0M | 295% | |
N6 5 | £941k | 140% | |
N6 6 | £1.4M | 209% | |
N7 0 | £688k | 102% | |
N7 6 | £628k | 94% | |
N7 7 | £566k | 84% | |
N7 8 | £661k | 99% | |
N7 9 | £614k | 91% | |
N8 0 | £638k | 95% | |
N8 7 | £593k | 88% | |
N8 8 | £978k | 146% | |
N8 9 | £715k | 106% | |
N9 0 | £386k | 57% | |
N9 7 | £438k | 65% | |
N9 8 | £371k | 55% | |
N9 9 | £416k | 62% | |
NW1 0 | £526k | 78% | |
NW1 1 | £584k | 87% | |
NW1 2 | £682k | 102% | |
NW1 3 | £457k | 68% | |
NW1 4 | £3.2M | 476% | |
NW1 5 | £1.2M | 174% | |
NW1 6 | £739k | 110% | |
NW1 7 | £1.3M | 199% | |
NW1 8 | £1.5M | 225% | |
NW1 9 | £938k | 140% | |
NW10 0 | £391k | 58% | |
NW10 1 | £698k | 104% | |
NW10 2 | £564k | 84% | |
NW10 3 | £1.3M | 196% | |
NW10 4 | £592k | 88% | |
NW10 5 | £864k | 129% | |
NW10 6 | £499k | 74% | |
NW10 7 | £449k | 67% | |
NW10 8 | £355k | 53% | |
NW10 9 | £456k | 68% | |
NW11 0 | £1.1M | 158% | |
NW11 6 | £1.3M | 192% | |
NW11 7 | £1.6M | 231% | |
NW11 8 | £1.0M | 154% | |
NW11 9 | £786k | 117% | |
NW2 1 | £643k | 96% | |
NW2 2 | £759k | 113% | |
NW2 3 | £710k | 106% | |
NW2 4 | £797k | 119% | |
NW2 5 | £547k | 81% | |
NW2 6 | £641k | 96% | |
NW2 7 | £525k | 78% | |
NW3 1 | £1.7M | 249% | |
NW3 2 | £1.3M | 190% | |
NW3 3 | £1.5M | 216% | |
NW3 4 | £1.2M | 183% | |
NW3 5 | £1.3M | 189% | |
NW3 6 | £2.0M | 303% | |
NW3 7 | £2.2M | 332% | |
NW4 1 | £676k | 101% | |
NW4 2 | £700k | 104% | |
NW4 3 | £655k | 98% | |
NW4 4 | £494k | 74% | |
NW5 1 | £962k | 143% | |
NW5 2 | £779k | 116% | |
NW5 3 | £877k | 131% | |
NW5 4 | £644k | 96% | |
NW6 1 | £975k | 145% | |
NW6 2 | £695k | 103% | |
NW6 3 | £1.1M | 158% | |
NW6 4 | £692k | 103% | |
NW6 5 | £589k | 88% | |
NW6 6 | £1.3M | 193% | |
NW6 7 | £799k | 119% | |
NW7 1 | £580k | 86% | |
NW7 2 | £746k | 111% | |
NW7 3 | £771k | 115% | |
NW7 4 | £980k | 146% | |
NW8 0 | £2.1M | 310% | |
NW8 6 | £3.1M | 457% | |
NW8 7 | £1.5M | 225% | |
NW8 8 | £715k | 106% | |
NW8 9 | £1.6M | 234% | |
NW9 0 | £474k | 71% | |
NW9 4 | £476k | 71% | |
NW9 5 | £364k | 54% | |
NW9 6 | £471k | 70% | |
NW9 7 | £467k | 70% | |
NW9 8 | £506k | 75% | |
NW9 9 | £522k | 78% | |
RM1 1 | £237k | 35% | |
RM1 2 | £335k | 50% | |
RM1 3 | £302k | 45% | |
RM1 4 | £520k | 77% | |
RM10 7 | £353k | 53% | |
RM10 8 | £358k | 53% | |
RM10 9 | £340k | 51% | |
RM11 1 | £459k | 68% | |
RM11 2 | £571k | 85% | |
RM11 3 | £570k | 85% | |
RM12 4 | £463k | 69% | |
RM12 5 | £448k | 67% | |
RM12 6 | £463k | 69% | |
RM13 7 | £415k | 62% | |
RM13 8 | £381k | 57% | |
RM13 9 | £391k | 58% | |
RM14 1 | £586k | 87% | |
RM14 2 | £612k | 91% | |
RM14 3 | £663k | 99% | |
RM2 5 | £582k | 87% | |
RM2 6 | £466k | 69% | |
RM3 0 | £445k | 66% | |
RM3 7 | £416k | 62% | |
RM3 8 | £334k | 50% | |
RM3 9 | £404k | 60% | |
RM5 2 | £417k | 62% | |
RM5 3 | £431k | 64% | |
RM6 4 | £365k | 54% | |
RM6 5 | £407k | 61% | |
RM6 6 | £407k | 61% | |
RM7 0 | £387k | 58% | |
RM7 7 | £426k | 63% | |
RM7 8 | £421k | 63% | |
RM7 9 | £360k | 54% | |
RM8 1 | £357k | 53% | |
RM8 2 | £354k | 53% | |
RM8 3 | £362k | 54% | |
RM9 4 | £362k | 54% | |
RM9 5 | £348k | 52% | |
RM9 6 | £304k | 45% | |
SE1 0 | £659k | 98% | |
SE1 1 | £559k | 83% | |
SE1 2 | £752k | 112% | |
SE1 3 | £607k | 90% | |
SE1 4 | £617k | 92% | |
SE1 5 | £484k | 72% | |
SE1 6 | £560k | 83% | |
SE1 7 | £753k | 112% | |
SE1 8 | £898k | 134% | |
SE1 9 | £1.2M | 173% | |
SE10 0 | £555k | 83% | |
SE10 8 | £624k | 93% | |
SE10 9 | £552k | 82% | |
SE11 4 | £701k | 104% | |
SE11 5 | £571k | 85% | |
SE11 6 | £490k | 73% | |
SE12 0 | £448k | 67% | |
SE12 8 | £570k | 85% | |
SE12 9 | £486k | 72% | |
SE13 5 | £645k | 96% | |
SE13 6 | £467k | 70% | |
SE13 7 | £558k | 83% | |
SE14 5 | £583k | 87% | |
SE14 6 | £451k | 67% | |
SE15 1 | £475k | 71% | |
SE15 2 | £545k | 81% | |
SE15 3 | £662k | 99% | |
SE15 4 | £730k | 109% | |
SE15 5 | £626k | 93% | |
SE15 6 | £397k | 59% | |
SE16 2 | £452k | 67% | |
SE16 3 | £455k | 68% | |
SE16 4 | £521k | 78% | |
SE16 5 | £568k | 85% | |
SE16 6 | £624k | 93% | |
SE16 7 | £503k | 75% | |
SE17 1 | £702k | 105% | |
SE17 2 | £475k | 71% | |
SE17 3 | £541k | 81% | |
SE18 1 | £377k | 56% | |
SE18 2 | £419k | 62% | |
SE18 3 | £438k | 65% | |
SE18 4 | £380k | 57% | |
SE18 5 | £374k | 56% | |
SE18 6 | £468k | 70% | |
SE18 7 | £363k | 54% | |
SE19 1 | £519k | 77% | |
SE19 2 | £490k | 73% | |
SE19 3 | £485k | 72% | |
SE2 0 | £435k | 65% | |
SE2 9 | £368k | 55% | |
SE20 7 | £490k | 73% | |
SE20 8 | £404k | 60% | |
SE21 7 | £2.0M | 300% | |
SE21 8 | £801k | 119% | |
SE22 0 | £803k | 120% | |
SE22 8 | £831k | 124% | |
SE22 9 | £758k | 113% | |
SE23 1 | £560k | 83% | |
SE23 2 | £585k | 87% | |
SE23 3 | £626k | 93% | |
SE24 0 | £870k | 130% | |
SE24 9 | £958k | 143% | |
SE25 4 | £397k | 59% | |
SE25 5 | £360k | 54% | |
SE25 6 | £398k | 59% | |
SE26 4 | £588k | 88% | |
SE26 5 | £562k | 84% | |
SE26 6 | £548k | 82% | |
SE27 0 | £565k | 84% | |
SE27 9 | £557k | 83% | |
SE28 0 | £340k | 51% | |
SE28 8 | £324k | 48% | |
SE3 0 | £695k | 104% | |
SE3 7 | £722k | 108% | |
SE3 8 | £556k | 83% | |
SE3 9 | £680k | 101% | |
SE4 1 | £654k | 97% | |
SE4 2 | £560k | 83% | |
SE5 0 | £503k | 75% | |
SE5 7 | £483k | 72% | |
SE5 8 | £668k | 100% | |
SE5 9 | £568k | 85% | |
SE6 1 | £553k | 82% | |
SE6 2 | £444k | 66% | |
SE6 3 | £386k | 58% | |
SE6 4 | £468k | 70% | |
SE7 7 | £509k | 76% | |
SE7 8 | £540k | 80% | |
SE8 3 | £439k | 65% | |
SE8 4 | £475k | 71% | |
SE8 5 | £450k | 67% | |
SE9 1 | £635k | 95% | |
SE9 2 | £475k | 71% | |
SE9 3 | £494k | 74% | |
SE9 4 | £434k | 65% | |
SE9 5 | £475k | 71% | |
SE9 6 | £473k | 70% | |
SM1 1 | £452k | 67% | |
SM1 2 | £478k | 71% | |
SM1 3 | £489k | 73% | |
SM1 4 | £388k | 58% | |
SM2 5 | £511k | 76% | |
SM2 6 | £472k | 70% | |
SM2 7 | £988k | 147% | |
SM3 8 | £509k | 76% | |
SM3 9 | £482k | 72% | |
SM4 4 | £539k | 80% | |
SM4 5 | £473k | 70% | |
SM4 6 | £453k | 68% | |
SM5 1 | £404k | 60% | |
SM5 2 | £419k | 62% | |
SM5 3 | £589k | 88% | |
SM5 4 | £679k | 101% | |
SM6 0 | £422k | 63% | |
SM6 7 | £392k | 58% | |
SM6 8 | £465k | 69% | |
SM6 9 | £529k | 79% | |
SW10 0 | £1.3M | 195% | |
SW10 9 | £1.7M | 256% | |
SW11 1 | £890k | 133% | |
SW11 2 | £658k | 98% | |
SW11 3 | £637k | 95% | |
SW11 4 | £1.2M | 180% | |
SW11 5 | £756k | 113% | |
SW11 6 | £1.5M | 216% | |
SW11 7 | £896k | 133% | |
SW11 8 | £1.1M | 167% | |
SW12 0 | £758k | 113% | |
SW12 8 | £963k | 143% | |
SW12 9 | £744k | 111% | |
SW13 0 | £1.3M | 199% | |
SW13 8 | £1.1M | 163% | |
SW13 9 | £1.8M | 268% | |
SW14 7 | £1.2M | 184% | |
SW14 8 | £958k | 143% | |
SW15 1 | £894k | 133% | |
SW15 2 | £723k | 108% | |
SW15 3 | £681k | 101% | |
SW15 4 | £296k | 44% | |
SW15 5 | £807k | 120% | |
SW15 6 | £885k | 132% | |
SW16 1 | £652k | 97% | |
SW16 2 | £531k | 79% | |
SW16 3 | £715k | 106% | |
SW16 4 | £455k | 68% | |
SW16 5 | £558k | 83% | |
SW16 6 | £550k | 82% | |
SW17 0 | £599k | 89% | |
SW17 6 | £502k | 75% | |
SW17 7 | £740k | 110% | |
SW17 8 | £864k | 129% | |
SW17 9 | £589k | 88% | |
SW18 1 | £718k | 107% | |
SW18 2 | £794k | 118% | |
SW18 3 | £1.0M | 150% | |
SW18 4 | £586k | 87% | |
SW18 5 | £920k | 137% | |
SW19 1 | £631k | 94% | |
SW19 2 | £497k | 74% | |
SW19 3 | £885k | 132% | |
SW19 4 | £1.1M | 157% | |
SW19 5 | £2.1M | 320% | |
SW19 6 | £541k | 81% | |
SW19 7 | £1.6M | 239% | |
SW19 8 | £809k | 121% | |
SW1A 2 | £4.5M | 677% | |
SW1E 5 | £2.9M | 434% | |
SW1E 6 | £3.1M | 468% | |
SW1H 0 | £1.4M | 206% | |
SW1H 9 | £427k | 64% | |
SW1P 1 | £925k | 138% | |
SW1P 2 | £1.1M | 157% | |
SW1P 3 | £1.9M | 289% | |
SW1P 4 | £860k | 128% | |
SW1V 1 | £1.2M | 177% | |
SW1V 2 | £1.0M | 150% | |
SW1V 3 | £669k | 100% | |
SW1V 4 | £905k | 135% | |
SW1W 0 | £4.5M | 677% | |
SW1W 8 | £2.2M | 330% | |
SW1W 9 | £2.6M | 381% | |
SW1X 0 | £2.7M | 405% | |
SW1X 7 | £5.1M | 761% | |
SW1X 8 | £2.7M | 406% | |
SW1X 9 | £2.2M | 321% | |
SW1Y 4 | £495k | 74% | |
SW1Y 5 | £31.0M | 4618% | |
SW1Y 6 | £1.1M | 167% | |
SW2 1 | £529k | 79% | |
SW2 2 | £642k | 96% | |
SW2 3 | £543k | 81% | |
SW2 4 | £530k | 79% | |
SW2 5 | £602k | 90% | |
SW20 0 | £1.1M | 157% | |
SW20 8 | £668k | 99% | |
SW20 9 | £704k | 105% | |
SW3 1 | £2.1M | 319% | |
SW3 2 | £1.8M | 268% | |
SW3 3 | £1.5M | 223% | |
SW3 4 | £2.3M | 345% | |
SW3 5 | £1.7M | 254% | |
SW3 6 | £3.9M | 575% | |
SW4 0 | £853k | 127% | |
SW4 6 | £641k | 95% | |
SW4 7 | £634k | 94% | |
SW4 8 | £751k | 112% | |
SW4 9 | £1.1M | 159% | |
SW5 0 | £1.2M | 184% | |
SW5 9 | £759k | 113% | |
SW6 1 | £931k | 139% | |
SW6 2 | £1.1M | 170% | |
SW6 3 | £1.9M | 284% | |
SW6 4 | £1.1M | 159% | |
SW6 5 | £962k | 143% | |
SW6 6 | £1.1M | 161% | |
SW6 7 | £1.0M | 150% | |
SW7 1 | £3.7M | 545% | |
SW7 2 | £3.5M | 528% | |
SW7 3 | £1.4M | 215% | |
SW7 4 | £1.3M | 189% | |
SW7 5 | £2.2M | 321% | |
SW8 1 | £748k | 111% | |
SW8 2 | £608k | 90% | |
SW8 3 | £623k | 93% | |
SW8 4 | £515k | 77% | |
SW8 5 | £1.2M | 180% | |
SW9 0 | £520k | 77% | |
SW9 6 | £520k | 77% | |
SW9 7 | £476k | 71% | |
SW9 8 | £519k | 77% | |
SW9 9 | £655k | 98% | |
TN16 2 | £654k | 97% | |
TN16 3 | £450k | 67% | |
TW1 1 | £833k | 124% | |
TW1 2 | £1.1M | 158% | |
TW1 3 | £810k | 121% | |
TW1 4 | £882k | 131% | |
TW10 5 | £889k | 132% | |
TW10 6 | £1.1M | 165% | |
TW10 7 | £1.1M | 161% | |
TW11 0 | £798k | 119% | |
TW11 8 | £770k | 115% | |
TW11 9 | £864k | 129% | |
TW12 1 | £702k | 104% | |
TW12 2 | £693k | 103% | |
TW12 3 | £625k | 93% | |
TW13 4 | £344k | 51% | |
TW13 5 | £442k | 66% | |
TW13 6 | £403k | 60% | |
TW13 7 | £448k | 67% | |
TW14 0 | £379k | 56% | |
TW14 8 | £368k | 55% | |
TW14 9 | £415k | 62% | |
TW2 5 | £692k | 103% | |
TW2 6 | £671k | 100% | |
TW2 7 | £624k | 93% | |
TW3 1 | £396k | 59% | |
TW3 2 | £495k | 74% | |
TW3 3 | £384k | 57% | |
