Worcestershire house energy efficiency
January 2026
Houses are energy-efficient. The average house energy rating in Worcestershire county is 64.0, D rating. This is by 0.2 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 81.6, B rating.
Worcestershire houses by energy rating

| Energy rating | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.4% | 0.3% |
| █ B | 10.0% | 8.2% |
| █ C | 57.0% | 58.7% |
| █ D | 13.4% | 14.2% |
| █ E | 14.5% | 14.5% |
| █ F | 3.6% | 3.2% |
| █ G | 1.0% | 0.9% |
Worcestershire map of energy efficiency of houses

Worcestershire houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ A | 7.7% | 5.6% |
| █ B | 57.7% | 59.3% |
| █ C | 30.0% | 31.2% |
| █ D | 1.4% | 1.3% |
| █ E | 1.5% | 1.2% |
| █ F | 0.4% | 0.3% |
| █ G | 1.4% | 1.1% |
Worcestershire houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.6% | 4.4% |
| █ poor | 4.4% | 4.9% |
| █ average | 23.8% | 25.9% |
| █ good | 60.7% | 57.8% |
| █ very good | 8.5% | 7.1% |
Worcestershire houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.7% | 1.8% |
| █ poor | 3.4% | 2.3% |
| █ average | 9.5% | 8.5% |
| █ good | 82.8% | 84.5% |
| █ very good | 2.6% | 2.9% |
Worcestershire houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 19.9% | 22.5% |
| █ poor | 13.1% | 16.7% |
| █ average | 15.0% | 15.1% |
| █ good | 41.2% | 37.2% |
| █ very good | 10.8% | 8.5% |
Worcestershire houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.2% | 3.5% |
| █ poor | 4.4% | 4.9% |
| █ average | 53.6% | 55.1% |
| █ good | 29.2% | 29.2% |
| █ very good | 9.6% | 7.3% |
Worcestershire houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.0% | 3.7% |
| █ poor | 7.2% | 6.1% |
| █ average | 13.4% | 12.6% |
| █ good | 71.7% | 73.5% |
| █ very good | 3.7% | 4.0% |
Worcestershire houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.1% | 10.3% |
| █ poor | 7.6% | 7.9% |
| █ average | 13.0% | 13.0% |
| █ good | 16.9% | 17.0% |
| █ very good | 52.5% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Worcestershire county