Worcestershire flat energy efficiency
June 2023
Flats are ordinary efficient. The average flat energy rating in Worcestershire county is 68.8, D rating. This is by 0.6 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.9, C rating.
Worcestershire flats by energy rating

| Energy rating | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 15.0% | 17.3% |
| █ C | 64.1% | 63.1% |
| █ D | 7.1% | 8.1% |
| █ E | 10.7% | 9.0% |
| █ F | 2.1% | 1.8% |
| █ G | 0.8% | 0.6% |
Worcestershire map of energy efficiency of flats

Worcestershire flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 24.5% | 27.1% |
| █ C | 71.0% | 68.5% |
| █ D | 2.1% | 2.2% |
| █ E | 1.7% | 1.6% |
| █ F | 0.5% | 0.4% |
| █ G | 0.1% | 0.1% |
Worcestershire flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.8% | 5.2% |
| █ poor | 18.6% | 15.2% |
| █ average | 23.2% | 25.3% |
| █ good | 51.9% | 51.0% |
| █ very good | 3.6% | 3.3% |
Worcestershire flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 13.3% | 14.1% |
| █ poor | 5.6% | 4.8% |
| █ average | 16.1% | 12.2% |
| █ good | 59.9% | 62.1% |
| █ very good | 5.0% | 6.7% |
Worcestershire flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 13.1% | 22.9% |
| █ poor | 13.9% | 14.6% |
| █ average | 12.1% | 7.8% |
| █ good | 47.8% | 39.9% |
| █ very good | 13.1% | 14.8% |
Worcestershire flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.8% | 9.7% |
| █ poor | 2.7% | 3.6% |
| █ average | 47.5% | 42.0% |
| █ good | 31.8% | 31.6% |
| █ very good | 11.2% | 13.1% |
Worcestershire flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 17.1% | 14.2% |
| █ poor | 8.7% | 6.7% |
| █ average | 12.8% | 13.8% |
| █ good | 55.2% | 57.0% |
| █ very good | 6.2% | 8.3% |
Worcestershire flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.5% | 12.5% |
| █ poor | 6.5% | 6.0% |
| █ average | 11.7% | 11.4% |
| █ good | 14.3% | 13.9% |
| █ very good | 56.0% | 56.2% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Other reports for Worcestershire county