Worcestershire home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are ordinary efficient. The average home energy rating in Worcestershire county is 65.3, D rating. This is by 0.7 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.3, C rating.
Worcestershire homes by energy rating

| Energy rating | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.3% | 0.2% |
| █ B | 11.1% | 11.5% |
| █ C | 59.2% | 60.8% |
| █ D | 11.8% | 11.8% |
| █ E | 13.4% | 12.2% |
| █ F | 3.2% | 2.6% |
| █ G | 0.9% | 0.8% |
Worcestershire map of energy efficiency of properties

Worcestershire homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ A | 5.9% | 3.6% |
| █ B | 49.7% | 47.8% |
| █ C | 40.0% | 44.6% |
| █ D | 1.5% | 1.5% |
| █ E | 1.5% | 1.3% |
| █ F | 0.4% | 0.3% |
| █ G | 1.1% | 0.7% |
Worcestershire homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.6% | 4.5% |
| █ poor | 7.4% | 8.2% |
| █ average | 23.3% | 25.3% |
| █ good | 59.4% | 56.4% |
| █ very good | 7.3% | 5.7% |
Worcestershire homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.7% | 6.4% |
| █ poor | 3.8% | 3.0% |
| █ average | 11.1% | 9.8% |
| █ good | 77.4% | 76.7% |
| █ very good | 3.0% | 4.0% |
Worcestershire homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 18.1% | 22.3% |
| █ poor | 13.2% | 15.9% |
| █ average | 14.4% | 12.9% |
| █ good | 42.9% | 38.0% |
| █ very good | 11.4% | 10.9% |
Worcestershire homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.9% | 5.4% |
| █ poor | 4.2% | 4.7% |
| █ average | 51.8% | 50.4% |
| █ good | 30.2% | 30.1% |
| █ very good | 9.9% | 9.3% |
Worcestershire homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.3% | 7.5% |
| █ poor | 7.5% | 6.3% |
| █ average | 13.2% | 12.9% |
| █ good | 67.9% | 68.1% |
| █ very good | 4.1% | 5.2% |
Worcestershire homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Worcestershire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.1% | 10.5% |
| █ poor | 7.1% | 7.0% |
| █ average | 12.4% | 12.0% |
| █ good | 16.2% | 15.9% |
| █ very good | 54.2% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Worcestershire county