The price of a newly built property is £711k in London. The price declined by -£37.9k (-5%) over the last twelve months. The price of an established property is £655k. There were 1169 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £500k-£750k price range with 344 (29.4%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 254 (21.7%) properties sold. Most new homes were sold in E16 4, with 88 sold to date from July 2025 - June 2026.
| July 2025 - June 2026 | London | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £711k | £401k |
| Average price % change | -5% | 2% |
| Average price change in GBP | -£37.9k | £8.6k |
July 2025 - June 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £711k |
| █ An established property | £655k |
July 2025 - June 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.7% | 1.2k |
| █ An established property | 98.3% | 69.4k |
| All properties | 100% | 70.6k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
| Postcode sector | Sales volume | Market share | |
|---|---|---|---|
| BR3 1 | 1 | 0.1% | |
| BR3 3 | 28 | 2.4% | |
| CR0 1 | 1 | 0.1% | |
| CR2 6 | 2 | 0.2% | |
| CR8 1 | 28 | 2.4% | |
| CR8 2 | 2 | 0.2% | |
| CR8 3 | 1 | 0.1% | |
| DA15 7 | 1 | 0.1% | |
| E1 0 | 1 | 0.1% | |
| E1 6 | 1 | 0.1% | |
| E1 8 | 1 | 0.1% | |
| E10 5 | 3 | 0.3% | |
| E11 1 | 2 | 0.2% | |
| E14 0 | 53 | 4.5% | |
| E14 7 | 1 | 0.1% | |
| E14 9 | 21 | 1.8% | |
| E16 1 | 3 | 0.3% | |
| E16 2 | 18 | 1.5% | |
| E16 4 | 88 | 7.5% | |
| E17 3 | 4 | 0.3% | |
| E17 4 | 10 | 0.9% | |
| E17 7 | 2 | 0.2% | |
| E18 1 | 1 | 0.1% | |
| E1W 2 | 50 | 4.3% | |
| E3 4 | 1 | 0.1% | |
| E5 8 | 2 | 0.2% | |
| E8 3 | 3 | 0.3% | |
| EC1V 2 | 1 | 0.1% | |
| EC2A 2 | 2 | 0.2% | |
| EC3N 1 | 2 | 0.2% | |
| EN2 8 | 2 | 0.2% | |
| EN4 0 | 3 | 0.3% | |
| EN4 8 | 2 | 0.2% | |
| EN5 5 | 1 | 0.1% | |
| HA0 1 | 11 | 0.9% | |
| HA1 4 | 19 | 1.6% | |
| HA6 2 | 1 | 0.1% | |
| HA7 4 | 5 | 0.4% | |
| HA9 0 | 10 | 0.9% | |
| HA9 8 | 2 | 0.2% | |
| IG11 0 | 11 | 0.9% | |
| IG11 7 | 3 | 0.3% | |
| IG3 8 | 1 | 0.1% | |
| IG6 3 | 1 | 0.1% | |
| KT3 4 | 1 | 0.1% | |
| KT6 6 | 1 | 0.1% | |
| N1 4 | 2 | 0.2% | |
| N1 5 | 2 | 0.2% | |
| N1 7 | 1 | 0.1% | |
| N11 2 | 2 | 0.2% | |
| N12 8 | 13 | 1.1% | |
| N12 9 | 2 | 0.2% | |
| N13 6 | 1 | 0.1% | |
| N14 4 | 2 | 0.2% | |
| N15 4 | 2 | 0.2% | |
| N1C 4 | 1 | 0.1% | |
| N20 0 | 3 | 0.3% | |
| N22 6 | 31 | 2.7% | |
| N4 2 | 55 | 4.7% | |
| N6 5 | 1 | 0.1% | |
| N8 0 | 10 | 0.9% | |
| NW1 0 | 1 | 0.1% | |
| NW1 9 | 1 | 0.1% | |
| NW10 6 | 85 | 7.3% | |
| NW2 4 | 2 | 0.2% | |
| NW3 3 | 1 | 0.1% | |
| NW3 7 | 1 | 0.1% | |
| NW5 1 | 8 | 0.7% | |
| NW5 2 | 1 | 0.1% | |
| NW6 1 | 4 | 0.3% | |
| NW6 2 | 5 | 0.4% | |
| NW7 1 | 38 | 3.3% | |
| NW8 8 | 1 | 0.1% | |
| NW9 4 | 12 | 1% | |
| NW9 6 | 18 | 1.5% | |
| RM14 1 | 3 | 0.3% | |
| RM14 3 | 1 | 0.1% | |
| RM2 6 | 1 | 0.1% | |
| RM3 9 | 11 | 0.9% | |
| SE1 5 | 2 | 0.2% | |
| SE10 8 | 3 | 0.3% | |
| SE10 9 | 1 | 0.1% | |
| SE11 5 | 52 | 4.4% | |
| SE13 5 | 1 | 0.1% | |
| SE15 1 | 28 | 2.4% | |
| SE15 3 | 1 | 0.1% | |
| SE15 6 | 1 | 0.1% | |
| SE16 5 | 1 | 0.1% | |
| SE17 1 | 1 | 0.1% | |
| SE18 6 | 2 | 0.2% | |
| SE19 3 | 1 | 0.1% | |
| SE24 0 | 1 | 0.1% | |
| SE25 5 | 1 | 0.1% | |
| SE28 0 | 5 | 0.4% | |
| SE3 9 | 17 | 1.5% | |
| SE6 3 | 1 | 0.1% | |
| SM2 7 | 3 | 0.3% | |
| SM6 8 | 1 | 0.1% | |
| SW10 0 | 1 | 0.1% | |
| SW11 2 | 1 | 0.1% | |
| SW11 3 | 1 | 0.1% | |
| SW11 4 | 4 | 0.3% | |
| SW11 7 | 44 | 3.8% | |
| SW11 8 | 4 | 0.3% | |
| SW16 1 | 1 | 0.1% | |
| SW16 5 | 1 | 0.1% | |
| SW17 0 | 13 | 1.1% | |
| SW18 1 | 7 | 0.6% | |
| SW18 3 | 1 | 0.1% | |
| SW19 1 | 1 | 0.1% | |
| SW19 2 | 3 | 0.3% | |
| SW1H 0 | 2 | 0.2% | |
| SW1P 2 | 1 | 0.1% | |
| SW1W 8 | 1 | 0.1% | |
| SW4 9 | 1 | 0.1% | |
| SW6 2 | 2 | 0.2% | |
| SW8 1 | 17 | 1.5% | |
| SW8 5 | 40 | 3.4% | |
| TN16 3 | 3 | 0.3% | |
| TW3 4 | 2 | 0.2% | |
| TW8 0 | 43 | 3.7% | |
| TW8 8 | 2 | 0.2% | |
| TW8 9 | 4 | 0.3% | |
| UB1 1 | 35 | 3% | |
| UB3 4 | 14 | 1.2% | |
| UB6 0 | 3 | 0.3% | |
| UB6 7 | 4 | 0.3% | |
| W10 5 | 4 | 0.3% | |
| W12 7 | 12 | 1% | |
| W1H 5 | 2 | 0.2% | |
| W1U 4 | 1 | 0.1% | |
| W1U 8 | 8 | 0.7% | |
| W1W 5 | 1 | 0.1% | |
| W2 1 | 1 | 0.1% | |
| W2 4 | 8 | 0.7% | |
| W3 6 | 1 | 0.1% | |
| W3 7 | 3 | 0.3% | |
| W3 9 | 1 | 0.1% | |
| W4 5 | 9 | 0.8% | |
| W5 3 | 1 | 0.1% | |
| W6 0 | 1 | 0.1% | |
| W6 9 | 1 | 0.1% | |
| W7 3 | 1 | 0.1% | |
| W8 6 | 4 | 0.3% | |
| WC1X 0 | 1 | 0.1% | |
shows a sales volume of new homes in a given price range between July 2025 - June 2026. See also London property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 0.9% | 10 |
| █ £150k-£200k | 0.8% | 9 |
| █ £200k-£250k | 1.5% | 17 |
| █ £250k-£300k | 2.2% | 26 |
| █ £300k-£400k | 21.7% | 254 |
| █ £400k-£500k | 17.9% | 209 |
| █ £500k-£750k | 29.4% | 344 |
| █ £750k-£1M | 10.9% | 127 |
| █ over £1M | 14.8% | 173 |
July 2025 - June 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £1.1M |
| █ Flat | £711k |
| █ Semi-Detached | £642k |
| █ Terraced | £628k |
July 2025 - June 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 0.8% | 9 |
| █ Flat | 95.7% | 1.1k |
| █ Semi-Detached | 0.6% | 7 |
| █ Terraced | 2.9% | 34 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
