Exeter house energy efficiency
January 2026
Houses are ordinary efficient. The average house energy rating in Exeter postcode area is 63.0, D rating. This is by 0.8 worse score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 81.2, B rating.
Exeter houses by energy rating

| Energy rating | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.7% | 0.3% |
| █ B | 12.9% | 8.2% |
| █ C | 50.1% | 58.7% |
| █ D | 12.3% | 14.2% |
| █ E | 16.1% | 14.5% |
| █ F | 5.8% | 3.2% |
| █ G | 2.1% | 0.9% |
Exeter map of energy efficiency of houses

Exeter houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ A | 10.0% | 5.6% |
| █ B | 51.8% | 59.3% |
| █ C | 30.9% | 31.2% |
| █ D | 1.7% | 1.3% |
| █ E | 2.0% | 1.2% |
| █ F | 0.7% | 0.3% |
| █ G | 2.9% | 1.1% |
Exeter houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.3% | 4.4% |
| █ poor | 8.2% | 4.9% |
| █ average | 23.0% | 25.9% |
| █ good | 56.3% | 57.8% |
| █ very good | 10.3% | 7.1% |
Exeter houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.6% | 1.8% |
| █ poor | 6.6% | 2.3% |
| █ average | 19.8% | 8.5% |
| █ good | 63.9% | 84.5% |
| █ very good | 5.1% | 2.9% |
Exeter houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.0% | 22.5% |
| █ poor | 15.6% | 16.7% |
| █ average | 16.5% | 15.1% |
| █ good | 38.5% | 37.2% |
| █ very good | 14.3% | 8.5% |
Exeter houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.1% | 3.5% |
| █ poor | 5.3% | 4.9% |
| █ average | 46.3% | 55.1% |
| █ good | 30.9% | 29.2% |
| █ very good | 12.4% | 7.3% |
Exeter houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.9% | 3.7% |
| █ poor | 9.7% | 6.1% |
| █ average | 19.7% | 12.6% |
| █ good | 55.7% | 73.5% |
| █ very good | 6.0% | 4.0% |
Exeter houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.9% | 10.3% |
| █ poor | 6.8% | 7.9% |
| █ average | 11.7% | 13.0% |
| █ good | 16.4% | 17.0% |
| █ very good | 57.2% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Exeter postcode area