Exeter home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are ordinary efficient. The average home energy rating in Exeter postcode area is 64.1, D rating. This is by 1.8 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.8, C rating.
Exeter homes by energy rating

| Energy rating | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.6% | 0.2% |
| █ B | 13.5% | 11.5% |
| █ C | 52.6% | 60.8% |
| █ D | 11.2% | 11.8% |
| █ E | 15.0% | 12.2% |
| █ F | 5.1% | 2.6% |
| █ G | 1.9% | 0.8% |
Exeter map of energy efficiency of properties

Exeter homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ A | 7.7% | 3.6% |
| █ B | 45.1% | 47.8% |
| █ C | 40.3% | 44.6% |
| █ D | 1.9% | 1.5% |
| █ E | 2.1% | 1.3% |
| █ F | 0.7% | 0.3% |
| █ G | 2.3% | 0.7% |
Exeter homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.2% | 4.5% |
| █ poor | 11.1% | 8.2% |
| █ average | 22.8% | 25.3% |
| █ good | 55.0% | 56.4% |
| █ very good | 8.9% | 5.7% |
Exeter homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.6% | 6.4% |
| █ poor | 6.8% | 3.0% |
| █ average | 19.9% | 9.8% |
| █ good | 61.6% | 76.7% |
| █ very good | 5.2% | 4.0% |
Exeter homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 16.0% | 22.3% |
| █ poor | 15.7% | 15.9% |
| █ average | 14.8% | 12.9% |
| █ good | 39.4% | 38.0% |
| █ very good | 14.0% | 10.9% |
Exeter homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.2% | 5.4% |
| █ poor | 5.5% | 4.7% |
| █ average | 45.3% | 50.4% |
| █ good | 31.2% | 30.1% |
| █ very good | 11.8% | 9.3% |
Exeter homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.0% | 7.5% |
| █ poor | 9.1% | 6.3% |
| █ average | 19.4% | 12.9% |
| █ good | 54.4% | 68.1% |
| █ very good | 6.1% | 5.2% |
Exeter homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.0% | 10.5% |
| █ poor | 6.5% | 7.0% |
| █ average | 11.5% | 12.0% |
| █ good | 16.0% | 15.9% |
| █ very good | 58.0% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Exeter postcode area