Exeter flat energy efficiency
June 2023
Flats are energy-inefficient. The average flat energy rating in Exeter postcode area is 67.3, D rating. This is by 2.0 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.2, C rating.
Exeter flats by energy rating

| Energy rating | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.1% |
| █ B | 15.6% | 17.3% |
| █ C | 59.1% | 63.1% |
| █ D | 8.1% | 8.1% |
| █ E | 12.5% | 9.0% |
| █ F | 3.3% | 1.8% |
| █ G | 1.3% | 0.6% |
Exeter map of energy efficiency of flats

Exeter flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.3% | 0.1% |
| █ B | 24.0% | 27.1% |
| █ C | 69.4% | 68.5% |
| █ D | 2.5% | 2.2% |
| █ E | 2.7% | 1.6% |
| █ F | 0.8% | 0.4% |
| █ G | 0.3% | 0.1% |
Exeter flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.1% | 5.2% |
| █ poor | 22.1% | 15.2% |
| █ average | 23.9% | 25.3% |
| █ good | 47.3% | 51.0% |
| █ very good | 4.6% | 3.3% |
Exeter flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.9% | 14.1% |
| █ poor | 8.1% | 4.8% |
| █ average | 20.4% | 12.2% |
| █ good | 53.5% | 62.1% |
| █ very good | 6.1% | 6.7% |
Exeter flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 20.2% | 22.9% |
| █ poor | 16.1% | 14.6% |
| █ average | 8.4% | 7.8% |
| █ good | 42.7% | 39.9% |
| █ very good | 12.7% | 14.8% |
Exeter flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.5% | 9.7% |
| █ poor | 5.6% | 3.6% |
| █ average | 42.4% | 42.0% |
| █ good | 31.6% | 31.6% |
| █ very good | 9.9% | 13.1% |
Exeter flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 17.5% | 14.2% |
| █ poor | 7.4% | 6.7% |
| █ average | 18.9% | 13.8% |
| █ good | 49.0% | 57.0% |
| █ very good | 7.1% | 8.3% |
Exeter flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.6% | 12.5% |
| █ poor | 6.1% | 6.0% |
| █ average | 12.1% | 11.4% |
| █ good | 15.1% | 13.9% |
| █ very good | 57.1% | 56.2% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Other reports for Exeter postcode area