Exeter flat energy efficiency
January 2026
Flats are energy-inefficient. The average flat energy rating in Exeter postcode area is 67.9, D rating. This is by 2.0 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.5, C rating.
Exeter flats by energy rating

| Energy rating | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.3% | 0.1% |
| █ B | 15.6% | 17.4% |
| █ C | 60.6% | 64.6% |
| █ D | 7.9% | 7.7% |
| █ E | 11.6% | 8.2% |
| █ F | 2.9% | 1.6% |
| █ G | 1.2% | 0.5% |
Exeter map of energy efficiency of flats

Exeter flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.3% | 0.1% |
| █ B | 23.8% | 27.1% |
| █ C | 70.3% | 68.9% |
| █ D | 2.2% | 2.0% |
| █ E | 2.3% | 1.4% |
| █ F | 0.7% | 0.3% |
| █ G | 0.3% | 0.1% |
Exeter flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.9% | 4.7% |
| █ poor | 20.3% | 14.1% |
| █ average | 22.4% | 24.0% |
| █ good | 51.1% | 54.1% |
| █ very good | 4.4% | 3.1% |
Exeter flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.6% | 14.6% |
| █ poor | 7.3% | 4.4% |
| █ average | 20.2% | 12.2% |
| █ good | 54.4% | 62.8% |
| █ very good | 5.5% | 5.9% |
Exeter flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 19.2% | 21.9% |
| █ poor | 15.9% | 14.7% |
| █ average | 9.5% | 8.9% |
| █ good | 42.3% | 39.4% |
| █ very good | 13.0% | 15.2% |
Exeter flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.9% | 8.9% |
| █ poor | 6.1% | 4.4% |
| █ average | 41.9% | 42.0% |
| █ good | 32.3% | 31.7% |
| █ very good | 9.9% | 12.9% |
Exeter flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 17.4% | 14.2% |
| █ poor | 7.2% | 6.6% |
| █ average | 18.5% | 13.5% |
| █ good | 50.4% | 58.3% |
| █ very good | 6.4% | 7.4% |
Exeter flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Exeter | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.3% | 10.8% |
| █ poor | 5.5% | 5.4% |
| █ average | 10.8% | 10.2% |
| █ good | 14.8% | 13.9% |
| █ very good | 60.5% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Exeter postcode area