Derbyshire house energy efficiency
January 2026
Houses are ordinary efficient. The average house energy rating in Derbyshire county is 63.7, D rating. This is by 0.1 worse score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 81.7, B rating.
Derbyshire houses by energy rating

| Energy rating | Derbyshire | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.3% |
| █ B | 8.1% | 8.2% |
| █ C | 58.4% | 58.7% |
| █ D | 14.7% | 14.2% |
| █ E | 14.8% | 14.5% |
| █ F | 3.1% | 3.2% |
| █ G | 0.7% | 0.9% |
Derbyshire map of energy efficiency of houses

Derbyshire houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Derbyshire | England & Wales |
|---|
| █ A | 6.0% | 5.6% |
| █ B | 61.1% | 59.3% |
| █ C | 29.1% | 31.2% |
| █ D | 1.4% | 1.3% |
| █ E | 1.3% | 1.2% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.9% | 1.1% |
Derbyshire houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Derbyshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.5% | 4.4% |
| █ poor | 3.8% | 4.9% |
| █ average | 23.6% | 25.9% |
| █ good | 59.4% | 57.8% |
| █ very good | 6.7% | 7.1% |
Derbyshire houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Derbyshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.2% | 1.8% |
| █ poor | 1.6% | 2.3% |
| █ average | 6.1% | 8.5% |
| █ good | 88.2% | 84.5% |
| █ very good | 2.9% | 2.9% |
Derbyshire houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Derbyshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 25.2% | 22.5% |
| █ poor | 13.4% | 16.7% |
| █ average | 14.0% | 15.1% |
| █ good | 39.4% | 37.2% |
| █ very good | 8.0% | 8.5% |
Derbyshire houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Derbyshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.4% | 3.5% |
| █ poor | 4.1% | 4.9% |
| █ average | 59.1% | 55.1% |
| █ good | 27.3% | 29.2% |
| █ very good | 7.1% | 7.3% |
Derbyshire houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Derbyshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.0% | 3.7% |
| █ poor | 6.9% | 6.1% |
| █ average | 9.4% | 12.6% |
| █ good | 77.2% | 73.5% |
| █ very good | 3.5% | 4.0% |
Derbyshire houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Derbyshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.3% | 10.3% |
| █ poor | 7.6% | 7.9% |
| █ average | 13.2% | 13.0% |
| █ good | 17.0% | 17.0% |
| █ very good | 52.8% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Derbyshire county