London compared to other regions
|
| Price | London | East Midlands | East of England | North East | North West | South East | South West | West Midlands | Yorkshire | Wales | ENG+WAL |
| average | █▌£655k | █▌£264k | █▌£389k | █▌£191k | █▌£247k | █▌£440k | █▌£354k | █▌£279k | █▌£237k | █▌£236k | £351k |
| avg. / m² | █▌£7.1k | █▌£2.7k | █▌£3.9k | █▌£2.0k | █▌£2.6k | █▌£4.4k | █▌£3.6k | █▌£3.0k | █▌£2.5k | █▌£2.4k | £3.6k |
| 1.quartile | █▌£381k | █▌£170k | █▌£245k | █▌£101k | █▌£142k | █▌£275k | █▌£230k | █▌£179k | █▌£140k | █▌£148k | £188k |
| median | █▌£510k | █▌£235k | █▌£335k | █▌£160k | █▌£208k | █▌£375k | █▌£305k | █▌£242k | █▌£200k | █▌£205k | £282k |
| 3.quartile | █▌£709k | █▌£318k | █▌£460k | █▌£240k | █▌£300k | █▌£520k | █▌£418k | █▌£335k | █▌£287k | █▌£290k | £422k |
| 5 year change | █▌8.8% | █▌27.0% | █▌17.5% | █▌18.5% | █▌27.7% | █▌17.2% | █▌20.8% | █▌25.6% | █▌25.0% | █▌27.3% | 20.2% |
| 10 year change | █▌34% | █▌57% | █▌49% | █▌28% | █▌51% | █▌48% | █▌47% | █▌55% | █▌45% | █▌46% | 44% |
| 20 year change | █▌124% | █▌82% | █▌99% | █▌52% | █▌80% | █▌97% | █▌79% | █▌82% | █▌71% | █▌67% | 82% |
| Size, efficiency | low █▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌ high |
| avg. room size | █▌77 m² | █▌89 m² | █▌90 m² | █▌86 m² | █▌86 m² | █▌91 m² | █▌92 m² | █▌86 m² | █▌86 m² | █▌91 m² | 87 m² |
| avg. no. of rooms | █▌3.5 | █▌4.4 | █▌4.3 | █▌4.1 | █▌4.2 | █▌4.3 | █▌4.3 | █▌4.3 | █▌4.2 | █▌4.5 | 4.2 |
| avg. energy efficiency | █▌68.0 | █▌66.3 | █▌66.8 | █▌67.1 | █▌66.2 | █▌67.1 | █▌65.4 | █▌65.6 | █▌65.5 | █▌64.1 | 66.4 |
|
| London | East Midlands | East of England | North East | North West | South East | South West | West Midlands | Yorkshire | Wales | ENG+WAL |
|
| Asian | █▌20.7% | █▌7.7% | █▌6.4% | █▌3.5% | █▌8.4% | █▌7.0% | █▌2.8% | █▌13.3% | █▌9.1% | █▌2.9% | 9.3% |
| Black | █▌13.5% | █▌2.5% | █▌2.9% | █▌1.0% | █▌2.3% | █▌2.4% | █▌1.2% | █▌4.5% | █▌2.2% | █▌0.9% | 4.0% |
| Mixed | █▌5.7% | █▌2.3% | █▌2.8% | █▌1.2% | █▌2.2% | █▌2.8% | █▌2.0% | █▌3.0% | █▌2.2% | █▌1.6% | 2.9% |
| Other | █▌6.3% | █▌1.2% | █▌1.4% | █▌0.9% | █▌1.5% | █▌1.5% | █▌0.9% | █▌2.1% | █▌1.5% | █▌0.9% | 2.1% |
| White | █▌53.8% | █▌86.3% | █▌86.5% | █▌93.4% | █▌85.6% | █▌86.3% | █▌93.1% | █▌77.0% | █▌85.0% | █▌93.8% | 81.7% |
|
| Buddhist | █▌0.9% | █▌0.3% | █▌0.4% | █▌0.3% | █▌0.3% | █▌0.6% | █▌0.4% | █▌0.3% | █▌0.3% | █▌0.3% | 0.5% |
| Christian | █▌40.7% | █▌45.6% | █▌46.6% | █▌50.9% | █▌52.5% | █▌46.5% | █▌46.2% | █▌46.6% | █▌44.9% | █▌43.6% | 46.2% |
| Hindu | █▌5.1% | █▌2.3% | █▌1.4% | █▌0.4% | █▌0.7% | █▌1.7% | █▌0.5% | █▌1.5% | █▌0.6% | █▌0.4% | 1.7% |
| Jewish | █▌1.7% | █▌0.1% | █▌0.7% | █▌0.2% | █▌0.4% | █▌0.2% | █▌0.1% | █▌0.1% | █▌0.2% | █▌0.1% | 0.5% |
| Muslim | █▌15.0% | █▌4.2% | █▌3.7% | █▌2.4% | █▌7.6% | █▌3.3% | █▌1.4% | █▌9.6% | █▌8.3% | █▌2.2% | 6.5% |
| No answer | █▌7.0% | █▌5.9% | █▌6.1% | █▌5.0% | █▌5.3% | █▌6.1% | █▌6.4% | █▌5.7% | █▌5.7% | █▌6.3% | 6.0% |
| No religion | █▌27.1% | █▌40.1% | █▌40.2% | █▌40.2% | █▌32.6% | █▌40.2% | █▌44.1% | █▌32.9% | █▌39.2% | █▌46.5% | 37.2% |
| Other | █▌1.6% | █▌1.1% | █▌0.4% | █▌0.3% | █▌0.2% | █▌0.8% | █▌0.1% | █▌2.9% | █▌0.4% | █▌0.1% | 0.9% |
| Sikh | █▌1.0% | █▌0.5% | █▌0.6% | █▌0.4% | █▌0.4% | █▌0.6% | █▌0.6% | █▌0.5% | █▌0.4% | █▌0.5% | 0.6% |
|
| 1. No or low deprivation | █▌48.1% | █▌47.9% | █▌49.6% | █▌45.7% | █▌46.7% | █▌52.0% | █▌50.1% | █▌45.9% | █▌46.7% | █▌45.9% | 48.3% |
| 2. Low - moderate deprivation | █▌32.9% | █▌34.0% | █▌34.0% | █▌33.5% | █▌33.1% | █▌32.8% | █▌33.8% | █▌34.1% | █▌33.7% | █▌33.4% | 33.5% |
| 3. Deprived | █▌14.4% | █▌14.4% | █▌13.2% | █▌16.1% | █▌15.4% | █▌12.2% | █▌13.0% | █▌15.6% | █▌15.2% | █▌16.0% | 14.3% |
| 4. Highly deprived | █▌4.3% | █▌3.5% | █▌3.0% | █▌4.5% | █▌4.5% | █▌2.8% | █▌2.9% | █▌4.2% | █▌4.2% | █▌4.5% | 3.7% |
| Average no. of cars | █▌0.8 | █▌1.3 | █▌1.4 | █▌1.1 | █▌1.2 | █▌1.4 | █▌1.4 | █▌1.3 | █▌1.2 | █▌1.3 | 1.2 |
|
| London | East Midlands | East of England | North East | North West | South East | South West | West Midlands | Yorkshire | Wales | ENG+WAL |
| Average age in years | █▌37.0 | █▌41.4 | █▌41.4 | █▌42.0 | █▌40.7 | █▌41.4 | █▌43.1 | █▌40.5 | █▌40.7 | █▌42.4 | 40.8 |
| Population density per km² | █▌5.6k | █▌315 | █▌335 | █▌289 | █▌531 | █▌492 | █▌242 | █▌463 | █▌375 | █▌151 | 398 |
| Avg. age change in yrs since 2002 | █▌1.2 | █▌2.3 | █▌2.2 | █▌2.7 | █▌1.9 | █▌2.2 | █▌2.4 | █▌1.9 | █▌2.1 | █▌2.7 | 2.0 |
| Population % change since 2002 | █▌20.2% | █▌16.1% | █▌17.8% | █▌5.9% | █▌10.8% | █▌16.7% | █▌15.9% | █▌13.5% | █▌10.7% | █▌7.2% | 14.5% |
Data sources and licence.