The price of a newly built property is £318k in Wales region. The price increased by £999 (0%) over the last twelve months. The price of an established property is £234k. There were 735 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 228 (31.0%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 177 (24.1%) properties sold. Most new homes were sold in Gwent, with 229 sold to date from December 2024 - November 2025.
| December 2024 - November 2025 | Wales region | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £318k | £391k |
| Average price % change | 0% | 1% |
| Average price change in GBP | £999 | £5.5k |
December 2024 - November 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £318k |
| █ An established property | £234k |
December 2024 - November 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.2% | 735 |
| █ An established property | 97.8% | 31.9k |
| All properties | 100% | 32.7k |
shows the total volume of new homes sold a given county.
| County | Sales volume | Market share | |
|---|---|---|---|
| Clwyd | 103 | 14% | |
| Dyfed | 103 | 14% | |
| Gwent | 229 | 31.2% | |
| Gwynedd | 12 | 1.6% | |
| Mid Glamorgan | 56 | 7.6% | |
| Powys | 37 | 5% | |
| South Glamorgan | 141 | 19.2% | |
| West Glamorgan | 54 | 7.3% | |
shows a sales volume of new homes in a given price range between December 2024 - November 2025. See also Wales property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 2.0% | 15 |
| █ £100k-£150k | 3.0% | 22 |
| █ £150k-£200k | 7.9% | 58 |
| █ £200k-£250k | 15.4% | 113 |
| █ £250k-£300k | 24.1% | 177 |
| █ £300k-£400k | 31.0% | 228 |
| █ £400k-£500k | 9.1% | 67 |
| █ £500k-£750k | 7.1% | 52 |
| █ £750k-£1M | 0.4% | 3 |
December 2024 - November 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £389k |
| █ Flat | £200k |
| █ Semi-Detached | £267k |
| █ Terraced | £260k |
December 2024 - November 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 46.5% | 342 |
| █ Flat | 6.1% | 45 |
| █ Semi-Detached | 27.3% | 201 |
| █ Terraced | 20.0% | 147 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
