Swansea flat energy efficiency
January 2026
Flats are ordinary efficient. The average flat energy rating in Swansea postcode area is 68.6, D rating. This is by 1.3 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.8, C rating.
Swansea flats by energy rating

| Energy rating | Swansea | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.6% | 0.1% |
| █ B | 12.3% | 17.4% |
| █ C | 66.9% | 64.6% |
| █ D | 7.7% | 7.7% |
| █ E | 9.5% | 8.2% |
| █ F | 2.2% | 1.6% |
| █ G | 0.8% | 0.5% |
Swansea map of energy efficiency of flats

Swansea flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Swansea | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.6% | 0.1% |
| █ B | 21.3% | 27.1% |
| █ C | 74.0% | 68.9% |
| █ D | 2.0% | 2.0% |
| █ E | 1.6% | 1.4% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
Swansea flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Swansea | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.6% | 4.7% |
| █ poor | 14.5% | 14.1% |
| █ average | 24.0% | 24.0% |
| █ good | 53.4% | 54.1% |
| █ very good | 2.4% | 3.1% |
Swansea flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Swansea | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.5% | 14.6% |
| █ poor | 4.3% | 4.4% |
| █ average | 14.3% | 12.2% |
| █ good | 63.7% | 62.8% |
| █ very good | 3.3% | 5.9% |
Swansea flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Swansea | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 18.8% | 21.9% |
| █ poor | 13.3% | 14.7% |
| █ average | 7.5% | 8.9% |
| █ good | 48.9% | 39.4% |
| █ very good | 11.5% | 15.2% |
Swansea flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Swansea | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.3% | 8.9% |
| █ poor | 3.5% | 4.4% |
| █ average | 42.5% | 42.0% |
| █ good | 37.0% | 31.7% |
| █ very good | 10.6% | 12.9% |
Swansea flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Swansea | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.6% | 14.2% |
| █ poor | 8.2% | 6.6% |
| █ average | 14.3% | 13.5% |
| █ good | 58.3% | 58.3% |
| █ very good | 4.6% | 7.4% |
Swansea flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Swansea | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.7% | 10.8% |
| █ poor | 6.3% | 5.4% |
| █ average | 11.4% | 10.2% |
| █ good | 18.0% | 13.9% |
| █ very good | 53.5% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Swansea postcode area