The price of a newly built property is £385k in Suffolk county. The price increased by £16.6k (5%) over the last twelve months. The price of an established property is £317k. There were 599 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 222 (37.1%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 120 (20.0%) properties sold. Most new homes were sold in IP14 4, with 40 sold to date from December 2024 - November 2025.
| December 2024 - November 2025 | Suffolk county | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £385k | £391k |
| Average price % change | 5% | 1% |
| Average price change in GBP | £16.6k | £5.5k |
December 2024 - November 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £385k |
| █ An established property | £317k |
December 2024 - November 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 6.2% | 599 |
| █ An established property | 93.8% | 9.1k |
| All properties | 100% | 9.7k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between December 2024 - November 2025. See also Suffolk property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 0.8% | 5 |
| █ £150k-£200k | 1.2% | 7 |
| █ £200k-£250k | 7.2% | 43 |
| █ £250k-£300k | 18.5% | 111 |
| █ £300k-£400k | 37.1% | 222 |
| █ £400k-£500k | 20.0% | 120 |
| █ £500k-£750k | 13.2% | 79 |
| █ £750k-£1M | 2.0% | 12 |
December 2024 - November 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £452k |
| █ Flat | £251k |
| █ Semi-Detached | £309k |
| █ Terraced | £286k |
December 2024 - November 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 56.9% | 341 |
| █ Flat | 3.2% | 19 |
| █ Semi-Detached | 27.0% | 162 |
| █ Terraced | 12.9% | 77 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
