Suffolk flat energy efficiency
January 2026
Flats are energy-efficient. The average flat energy rating in Suffolk county is 70.1, C rating. This is by 0.2 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 76.1, C rating.
Suffolk flats by energy rating

| Energy rating | Suffolk | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 16.8% | 17.4% |
| █ C | 65.7% | 64.6% |
| █ D | 6.2% | 7.7% |
| █ E | 8.5% | 8.2% |
| █ F | 1.8% | 1.6% |
| █ G | 0.7% | 0.5% |
Suffolk map of energy efficiency of flats

Suffolk flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Suffolk | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.1% |
| █ B | 26.1% | 27.1% |
| █ C | 69.0% | 68.9% |
| █ D | 2.1% | 2.0% |
| █ E | 1.9% | 1.4% |
| █ F | 0.5% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
Suffolk flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Suffolk | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.6% | 4.7% |
| █ poor | 20.1% | 14.1% |
| █ average | 21.2% | 24.0% |
| █ good | 52.7% | 54.1% |
| █ very good | 4.4% | 3.1% |
Suffolk flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Suffolk | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.7% | 14.6% |
| █ poor | 7.9% | 4.4% |
| █ average | 20.3% | 12.2% |
| █ good | 51.7% | 62.8% |
| █ very good | 4.4% | 5.9% |
Suffolk flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Suffolk | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 13.3% | 21.9% |
| █ poor | 9.0% | 14.7% |
| █ average | 10.3% | 8.9% |
| █ good | 53.3% | 39.4% |
| █ very good | 14.1% | 15.2% |
Suffolk flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Suffolk | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.4% | 8.9% |
| █ poor | 4.2% | 4.4% |
| █ average | 40.0% | 42.0% |
| █ good | 38.0% | 31.7% |
| █ very good | 10.4% | 12.9% |
Suffolk flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Suffolk | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.3% | 14.2% |
| █ poor | 10.5% | 6.6% |
| █ average | 21.5% | 13.5% |
| █ good | 48.1% | 58.3% |
| █ very good | 5.6% | 7.4% |
Suffolk flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Suffolk | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.1% | 10.8% |
| █ poor | 5.8% | 5.4% |
| █ average | 11.9% | 10.2% |
| █ good | 16.1% | 13.9% |
| █ very good | 59.1% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Suffolk county