Somerset house energy efficiency
January 2026
Houses are energy-efficient. The average house energy rating in Somerset county is 63.8, D rating. This is by 0.0 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 81.3, B rating.
Somerset houses by energy rating

| Energy rating | Somerset | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.5% | 0.3% |
| █ B | 10.8% | 8.2% |
| █ C | 55.1% | 58.7% |
| █ D | 12.6% | 14.2% |
| █ E | 15.1% | 14.5% |
| █ F | 4.6% | 3.2% |
| █ G | 1.3% | 0.9% |
Somerset map of energy efficiency of houses

Somerset houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Somerset | England & Wales |
|---|
| █ A | 7.6% | 5.6% |
| █ B | 55.7% | 59.3% |
| █ C | 31.1% | 31.2% |
| █ D | 1.5% | 1.3% |
| █ E | 1.8% | 1.2% |
| █ F | 0.5% | 0.3% |
| █ G | 1.9% | 1.1% |
Somerset houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Somerset | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.5% | 4.4% |
| █ poor | 6.1% | 4.9% |
| █ average | 25.0% | 25.9% |
| █ good | 57.5% | 57.8% |
| █ very good | 8.9% | 7.1% |
Somerset houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Somerset | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.3% | 1.8% |
| █ poor | 4.4% | 2.3% |
| █ average | 15.9% | 8.5% |
| █ good | 73.8% | 84.5% |
| █ very good | 3.6% | 2.9% |
Somerset houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Somerset | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 19.2% | 22.5% |
| █ poor | 13.6% | 16.7% |
| █ average | 14.9% | 15.1% |
| █ good | 41.0% | 37.2% |
| █ very good | 11.3% | 8.5% |
Somerset houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Somerset | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.4% | 3.5% |
| █ poor | 5.0% | 4.9% |
| █ average | 49.0% | 55.1% |
| █ good | 32.4% | 29.2% |
| █ very good | 9.3% | 7.3% |
Somerset houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Somerset | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.7% | 3.7% |
| █ poor | 7.9% | 6.1% |
| █ average | 17.6% | 12.6% |
| █ good | 63.9% | 73.5% |
| █ very good | 4.9% | 4.0% |
Somerset houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Somerset | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.7% | 10.3% |
| █ poor | 7.8% | 7.9% |
| █ average | 13.6% | 13.0% |
| █ good | 16.9% | 17.0% |
| █ very good | 53.9% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Somerset county