The price of a newly built property is £279k in Sheffield postcode area. The price increased by £8.0k (3%) over the last twelve months. The price of an established property is £220k. There were 486 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £250k-£300k price range with 116 (23.9%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 106 (21.8%) properties sold. Most new homes were sold in S60 8, with 61 sold to date from May 2025 - April 2026.
| May 2025 - April 2026 | Sheffield postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £279k | £401k |
| Average price % change | 3% | 3% |
| Average price change in GBP | £8.0k | £11.7k |
May 2025 - April 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £279k |
| █ An established property | £220k |
May 2025 - April 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.1% | 486 |
| █ An established property | 96.9% | 15.2k |
| All properties | 100% | 15.7k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between May 2025 - April 2026. See also Sheffield property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ under £50k | 0.2% | 1 |
| █ £50k-£100k | 1.4% | 7 |
| █ £100k-£150k | 5.1% | 25 |
| █ £150k-£200k | 14.8% | 72 |
| █ £200k-£250k | 21.0% | 102 |
| █ £250k-£300k | 23.9% | 116 |
| █ £300k-£400k | 21.8% | 106 |
| █ £400k-£500k | 9.9% | 48 |
| █ £500k-£750k | 1.6% | 8 |
| █ over £1M | 0.2% | 1 |
May 2025 - April 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £343k |
| █ Flat | £177k |
| █ Semi-Detached | £220k |
| █ Terraced | £180k |
May 2025 - April 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 50.6% | 246 |
| █ Flat | 1.6% | 8 |
| █ Semi-Detached | 40.3% | 196 |
| █ Terraced | 7.4% | 36 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
