Sheffield home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-efficient. The average home energy rating in Sheffield postcode area is 66.0, D rating. This is by 0.1 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.3, C rating.
Sheffield homes by energy rating

| Energy rating | Sheffield | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.2% |
| █ B | 8.7% | 11.5% |
| █ C | 65.1% | 60.8% |
| █ D | 12.3% | 11.8% |
| █ E | 11.4% | 12.2% |
| █ F | 1.9% | 2.6% |
| █ G | 0.5% | 0.8% |
Sheffield map of energy efficiency of properties

Sheffield homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Sheffield | England & Wales |
|---|
| █ A | 3.1% | 3.6% |
| █ B | 53.0% | 47.8% |
| █ C | 41.5% | 44.6% |
| █ D | 1.1% | 1.5% |
| █ E | 0.9% | 1.3% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.3% | 0.7% |
Sheffield homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Sheffield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.5% | 4.5% |
| █ poor | 5.0% | 8.2% |
| █ average | 24.0% | 25.3% |
| █ good | 61.3% | 56.4% |
| █ very good | 4.3% | 5.7% |
Sheffield homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Sheffield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.6% | 6.4% |
| █ poor | 1.4% | 3.0% |
| █ average | 4.6% | 9.8% |
| █ good | 85.0% | 76.7% |
| █ very good | 3.5% | 4.0% |
Sheffield homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Sheffield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 16.9% | 22.3% |
| █ poor | 12.2% | 15.9% |
| █ average | 19.5% | 12.9% |
| █ good | 43.6% | 38.0% |
| █ very good | 7.8% | 10.9% |
Sheffield homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Sheffield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.1% | 5.4% |
| █ poor | 3.6% | 4.7% |
| █ average | 54.0% | 50.4% |
| █ good | 33.4% | 30.1% |
| █ very good | 7.0% | 9.3% |
Sheffield homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Sheffield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.5% | 7.5% |
| █ poor | 5.7% | 6.3% |
| █ average | 8.6% | 12.9% |
| █ good | 75.6% | 68.1% |
| █ very good | 4.6% | 5.2% |
Sheffield homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Sheffield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.5% | 10.5% |
| █ poor | 7.1% | 7.0% |
| █ average | 13.5% | 12.0% |
| █ good | 17.6% | 15.9% |
| █ very good | 52.3% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Sheffield postcode area