Plymouth flat energy efficiency
January 2026
Flats are energy-inefficient. The average flat energy rating in Plymouth postcode area is 67.9, D rating. This is by 2.1 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.3, C rating.
Plymouth flats by energy rating

| Energy rating | Plymouth | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 13.6% | 17.4% |
| █ C | 64.0% | 64.6% |
| █ D | 8.2% | 7.7% |
| █ E | 10.5% | 8.2% |
| █ F | 2.6% | 1.6% |
| █ G | 1.0% | 0.5% |
Plymouth map of energy efficiency of flats

Plymouth flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Plymouth | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 21.3% | 27.1% |
| █ C | 73.3% | 68.9% |
| █ D | 2.3% | 2.0% |
| █ E | 2.1% | 1.4% |
| █ F | 0.6% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
Plymouth flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Plymouth | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.4% | 4.7% |
| █ poor | 18.0% | 14.1% |
| █ average | 24.4% | 24.0% |
| █ good | 51.5% | 54.1% |
| █ very good | 3.7% | 3.1% |
Plymouth flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Plymouth | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.8% | 14.6% |
| █ poor | 5.7% | 4.4% |
| █ average | 16.9% | 12.2% |
| █ good | 62.1% | 62.8% |
| █ very good | 4.6% | 5.9% |
Plymouth flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Plymouth | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 27.3% | 21.9% |
| █ poor | 12.9% | 14.7% |
| █ average | 7.1% | 8.9% |
| █ good | 42.9% | 39.4% |
| █ very good | 9.9% | 15.2% |
Plymouth flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Plymouth | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.1% | 8.9% |
| █ poor | 4.4% | 4.4% |
| █ average | 46.4% | 42.0% |
| █ good | 35.1% | 31.7% |
| █ very good | 7.0% | 12.9% |
Plymouth flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Plymouth | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 16.6% | 14.2% |
| █ poor | 5.5% | 6.6% |
| █ average | 13.2% | 13.5% |
| █ good | 54.3% | 58.3% |
| █ very good | 10.3% | 7.4% |
Plymouth flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Plymouth | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.1% | 10.8% |
| █ poor | 5.6% | 5.4% |
| █ average | 10.4% | 10.2% |
| █ good | 14.2% | 13.9% |
| █ very good | 59.7% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Plymouth postcode area