The price of a newly built property is £317k in Llandudno postcode area. The price increased by £9.8k (3%) over the last 12 months. The price of an established property is £234k. There were 56 sales of new homes. Most new homes were sold in the £250k-£300k price range with 19 (33.9%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 18 (32.1%) properties sold. Most new homes were sold in LL14 4, with 18 sold to date from October 2025 - September 2026.
| October 2025 - September 2026 | Llandudno postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £317k | £395k |
| Average price % change | 3% | 0% |
| Average price change in GBP | £9.8k | £1.3k |
October 2025 - September 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £317k |
| █ An established property | £234k |
October 2025 - September 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 0.9% | 56 |
| █ An established property | 99.1% | 6.5k |
| All properties | 100% | 6.5k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2025 - September 2026. See also Llandudno property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 1.8% | 1 |
| █ £200k-£250k | 21.4% | 12 |
| █ £250k-£300k | 33.9% | 19 |
| █ £300k-£400k | 32.1% | 18 |
| █ £400k-£500k | 7.1% | 4 |
| █ £500k-£750k | 3.6% | 2 |
October 2025 - September 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £360k |
| █ Flat | £110k |
| █ Semi-Detached | £260k |
| █ Terraced | £266k |
October 2025 - September 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 58.9% | 33 |
| █ Flat | 1.8% | 1 |
| █ Semi-Detached | 25.0% | 14 |
| █ Terraced | 14.3% | 8 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
