The price of a newly built property is £272k in Llandrindod Wells postcode area. The price increased by £33.5k (14%) over the last twelve months. The price of an established property is £272k. There were 19 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 7 (36.8%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 3 (15.8%) properties sold. Most new homes were sold in LD3 9, with 8 sold to date from November 2024 - October 2025.
| November 2024 - October 2025 | Llandrindod Wells postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £272k | £385k |
| Average price % change | 14% | 0% |
| Average price change in GBP | £33.5k | £-1.8k |
November 2024 - October 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £272k |
| █ An established property | £272k |
November 2024 - October 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 4.1% | 19 |
| █ An established property | 95.9% | 440 |
| All properties | 100% | 459 |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between November 2024 - October 2025. See also Llandrindod Wells property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 5.3% | 1 |
| █ £100k-£150k | 10.5% | 2 |
| █ £150k-£200k | 5.3% | 1 |
| █ £200k-£250k | 15.8% | 3 |
| █ £250k-£300k | 15.8% | 3 |
| █ £300k-£400k | 36.8% | 7 |
| █ £400k-£500k | 10.5% | 2 |
November 2024 - October 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £321k |
| █ Semi-Detached | £202k |
| █ Terraced | £208k |
November 2024 - October 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 57.9% | 11 |
| █ Semi-Detached | 21.1% | 4 |
| █ Terraced | 21.1% | 4 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
