Llandrindod Wells home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energetically very inefficient. The average home energy rating in Llandrindod Wells postcode area is 58.5, D rating. This is by 7.5 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 78.5, C rating.
Llandrindod Wells homes by energy rating

| Energy rating | Llandrindod Wells | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.8% | 0.2% |
| █ B | 5.1% | 11.5% |
| █ C | 47.7% | 60.8% |
| █ D | 13.3% | 11.8% |
| █ E | 20.0% | 12.2% |
| █ F | 9.6% | 2.6% |
| █ G | 3.5% | 0.8% |
Llandrindod Wells map of energy efficiency of properties

Llandrindod Wells homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Llandrindod Wells | England & Wales |
|---|
| █ A | 6.5% | 3.6% |
| █ B | 42.1% | 47.8% |
| █ C | 39.9% | 44.6% |
| █ D | 2.3% | 1.5% |
| █ E | 3.3% | 1.3% |
| █ F | 1.2% | 0.3% |
| █ G | 4.8% | 0.7% |
Llandrindod Wells homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Llandrindod Wells | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.7% | 4.5% |
| █ poor | 10.4% | 8.2% |
| █ average | 23.9% | 25.3% |
| █ good | 55.2% | 56.4% |
| █ very good | 5.8% | 5.7% |
Llandrindod Wells homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Llandrindod Wells | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.5% | 6.4% |
| █ poor | 10.9% | 3.0% |
| █ average | 30.7% | 9.8% |
| █ good | 50.2% | 76.7% |
| █ very good | 2.7% | 4.0% |
Llandrindod Wells homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Llandrindod Wells | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 27.9% | 22.3% |
| █ poor | 16.4% | 15.9% |
| █ average | 9.2% | 12.9% |
| █ good | 39.4% | 38.0% |
| █ very good | 7.1% | 10.9% |
Llandrindod Wells homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Llandrindod Wells | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.6% | 5.4% |
| █ poor | 7.6% | 4.7% |
| █ average | 43.9% | 50.4% |
| █ good | 34.1% | 30.1% |
| █ very good | 4.6% | 9.3% |
Llandrindod Wells homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Llandrindod Wells | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.5% | 7.5% |
| █ poor | 14.1% | 6.3% |
| █ average | 28.4% | 12.9% |
| █ good | 42.0% | 68.1% |
| █ very good | 3.1% | 5.2% |
Llandrindod Wells homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Llandrindod Wells | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.6% | 10.5% |
| █ poor | 8.1% | 7.0% |
| █ average | 13.2% | 12.0% |
| █ good | 17.0% | 15.9% |
| █ very good | 52.1% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Llandrindod Wells postcode area