The price of a newly built property is £398k in Hereford postcode area. The price increased by £36.8k (10%) over the last twelve months. The price of an established property is £324k. There were 61 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 25 (41.0%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 15 (24.6%) properties sold. Most new homes were sold in HR4 7, with 15 sold to date from October 2024 - September 2025.
| October 2024 - September 2025 | Hereford postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £398k | £389k |
| Average price % change | 10% | 0% |
| Average price change in GBP | £36.8k | £568 |
October 2024 - September 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £398k |
| █ An established property | £324k |
October 2024 - September 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.9% | 61 |
| █ An established property | 97.1% | 2.0k |
| All properties | 100% | 2.1k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2024 - September 2025. See also Hereford property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £200k-£250k | 1.6% | 1 |
| █ £250k-£300k | 24.6% | 15 |
| █ £300k-£400k | 41.0% | 25 |
| █ £400k-£500k | 14.8% | 9 |
| █ £500k-£750k | 14.8% | 9 |
| █ £750k-£1M | 3.3% | 2 |
October 2024 - September 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £463k |
| █ Semi-Detached | £306k |
| █ Terraced | £280k |
October 2024 - September 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 59.0% | 36 |
| █ Semi-Detached | 39.3% | 24 |
| █ Terraced | 1.6% | 1 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
