The price of a newly built property is £375k in Hereford postcode area. The price increased by £14.6k (4%) over the last twelve months. The price of an established property is £317k. There were 55 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 15 (27.3%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 15 (27.3%) properties sold. Most new homes were sold in HR9 7, with 15 sold to date from June 2025 - May 2026.
| June 2025 - May 2026 | Hereford postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £375k | £395k |
| Average price % change | 4% | 1% |
| Average price change in GBP | £14.6k | £3.6k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £375k |
| █ An established property | £317k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.6% | 55 |
| █ An established property | 97.4% | 2.1k |
| All properties | 100% | 2.1k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between June 2025 - May 2026. See also Hereford property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £150k-£200k | 3.6% | 2 |
| █ £200k-£250k | 7.3% | 4 |
| █ £250k-£300k | 27.3% | 15 |
| █ £300k-£400k | 27.3% | 15 |
| █ £400k-£500k | 23.6% | 13 |
| █ £500k-£750k | 9.1% | 5 |
| █ £750k-£1M | 1.8% | 1 |
June 2025 - May 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £456k |
| █ Semi-Detached | £289k |
| █ Terraced | £255k |
June 2025 - May 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 54.5% | 30 |
| █ Semi-Detached | 30.9% | 17 |
| █ Terraced | 14.5% | 8 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
