Hereford home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-inefficient. The average home energy rating in Hereford postcode area is 61.9, D rating. This is by 4.0 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.4, C rating.
Hereford homes by energy rating

| Energy rating | Hereford | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.6% | 0.2% |
| █ B | 8.7% | 11.5% |
| █ C | 53.3% | 60.8% |
| █ D | 11.6% | 11.8% |
| █ E | 17.2% | 12.2% |
| █ F | 6.2% | 2.6% |
| █ G | 2.4% | 0.8% |
Hereford map of energy efficiency of properties

Hereford homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Hereford | England & Wales |
|---|
| █ A | 7.1% | 3.6% |
| █ B | 44.3% | 47.8% |
| █ C | 39.9% | 44.6% |
| █ D | 1.9% | 1.5% |
| █ E | 2.5% | 1.3% |
| █ F | 0.9% | 0.3% |
| █ G | 3.5% | 0.7% |
Hereford homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Hereford | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.6% | 4.5% |
| █ poor | 9.6% | 8.2% |
| █ average | 22.2% | 25.3% |
| █ good | 57.6% | 56.4% |
| █ very good | 8.0% | 5.7% |
Hereford homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Hereford | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.1% | 6.4% |
| █ poor | 7.7% | 3.0% |
| █ average | 23.6% | 9.8% |
| █ good | 60.4% | 76.7% |
| █ very good | 3.2% | 4.0% |
Hereford homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Hereford | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 19.7% | 22.3% |
| █ poor | 13.4% | 15.9% |
| █ average | 13.4% | 12.9% |
| █ good | 43.4% | 38.0% |
| █ very good | 10.1% | 10.9% |
Hereford homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Hereford | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.2% | 5.4% |
| █ poor | 6.7% | 4.7% |
| █ average | 48.3% | 50.4% |
| █ good | 29.5% | 30.1% |
| █ very good | 8.4% | 9.3% |
Hereford homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Hereford | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.3% | 7.5% |
| █ poor | 10.7% | 6.3% |
| █ average | 22.5% | 12.9% |
| █ good | 52.3% | 68.1% |
| █ very good | 4.1% | 5.2% |
Hereford homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Hereford | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.9% | 10.5% |
| █ poor | 7.9% | 7.0% |
| █ average | 13.2% | 12.0% |
| █ good | 17.3% | 15.9% |
| █ very good | 52.6% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Hereford postcode area