The price of a newly built property is £293k in Halifax postcode area. The price increased by £35.4k (14%) over the last twelve months. The price of an established property is £211k. There were 12 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £250k-£300k price range with 6 (50.0%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 3 (25.0%) properties sold. Most new homes were sold in HX7 8, with 5 sold to date from April 2025 - March 2026.
| April 2025 - March 2026 | Halifax postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £293k | £400k |
| Average price % change | 14% | 3% |
| Average price change in GBP | £35.4k | £11.7k |
April 2025 - March 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £293k |
| █ An established property | £211k |
April 2025 - March 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 0.6% | 12 |
| █ An established property | 99.4% | 2.1k |
| All properties | 100% | 2.1k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between April 2025 - March 2026. See also Halifax property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 8.3% | 1 |
| █ £150k-£200k | 8.3% | 1 |
| █ £250k-£300k | 50.0% | 6 |
| █ £300k-£400k | 25.0% | 3 |
| █ £400k-£500k | 8.3% | 1 |
April 2025 - March 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £368k |
| █ Flat | £249k |
| █ Semi-Detached | £185k |
| █ Terraced | £365k |
April 2025 - March 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 16.7% | 2 |
| █ Flat | 50.0% | 6 |
| █ Semi-Detached | 8.3% | 1 |
| █ Terraced | 25.0% | 3 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
