Durham county house energy efficiency
January 2026
Houses are energy-efficient. The average house energy rating in Durham county county is 65.5, D rating. This is by 1.7 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 82.1, B rating.
Durham county houses by energy rating

| Energy rating | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.3% |
| █ B | 7.9% | 8.2% |
| █ C | 66.1% | 58.7% |
| █ D | 12.0% | 14.2% |
| █ E | 11.1% | 14.5% |
| █ F | 2.1% | 3.2% |
| █ G | 0.6% | 0.9% |
Durham county map of energy efficiency of houses

Durham county houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ A | 5.2% | 5.6% |
| █ B | 62.0% | 59.3% |
| █ C | 30.4% | 31.2% |
| █ D | 0.7% | 1.3% |
| █ E | 0.6% | 1.2% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.9% | 1.1% |
Durham county houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.7% | 4.4% |
| █ poor | 3.2% | 4.9% |
| █ average | 23.6% | 25.9% |
| █ good | 58.8% | 57.8% |
| █ very good | 5.7% | 7.1% |
Durham county houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 0.8% | 1.8% |
| █ poor | 1.1% | 2.3% |
| █ average | 5.0% | 8.5% |
| █ good | 90.0% | 84.5% |
| █ very good | 3.0% | 2.9% |
Durham county houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.3% | 22.5% |
| █ poor | 13.0% | 16.7% |
| █ average | 20.4% | 15.1% |
| █ good | 44.7% | 37.2% |
| █ very good | 7.7% | 8.5% |
Durham county houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.4% | 3.5% |
| █ poor | 3.3% | 4.9% |
| █ average | 55.7% | 55.1% |
| █ good | 32.2% | 29.2% |
| █ very good | 6.4% | 7.3% |
Durham county houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.1% | 3.7% |
| █ poor | 6.2% | 6.1% |
| █ average | 7.3% | 12.6% |
| █ good | 81.0% | 73.5% |
| █ very good | 3.4% | 4.0% |
Durham county houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.3% | 10.3% |
| █ poor | 7.5% | 7.9% |
| █ average | 13.4% | 13.0% |
| █ good | 16.9% | 17.0% |
| █ very good | 50.9% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Durham county county