Durham county flat energy efficiency
January 2026
Flats are energy-efficient. The average flat energy rating in Durham county county is 70.7, C rating. This is by 0.8 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 76.3, C rating.
Durham county flats by energy rating

| Energy rating | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.0% | 0.1% |
| █ B | 13.0% | 17.4% |
| █ C | 73.0% | 64.6% |
| █ D | 5.6% | 7.7% |
| █ E | 6.6% | 8.2% |
| █ F | 1.3% | 1.6% |
| █ G | 0.6% | 0.5% |
Durham county map of energy efficiency of flats

Durham county flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 20.9% | 27.1% |
| █ C | 76.4% | 68.9% |
| █ D | 1.5% | 2.0% |
| █ E | 0.9% | 1.4% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.1% | 0.1% |
Durham county flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.5% | 4.7% |
| █ poor | 15.8% | 14.1% |
| █ average | 23.7% | 24.0% |
| █ good | 53.5% | 54.1% |
| █ very good | 1.5% | 3.1% |
Durham county flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.5% | 14.6% |
| █ poor | 3.6% | 4.4% |
| █ average | 13.0% | 12.2% |
| █ good | 69.5% | 62.8% |
| █ very good | 4.4% | 5.9% |
Durham county flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.4% | 21.9% |
| █ poor | 10.8% | 14.7% |
| █ average | 11.1% | 8.9% |
| █ good | 59.8% | 39.4% |
| █ very good | 6.9% | 15.2% |
Durham county flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.9% | 8.9% |
| █ poor | 2.3% | 4.4% |
| █ average | 44.5% | 42.0% |
| █ good | 43.3% | 31.7% |
| █ very good | 3.9% | 12.9% |
Durham county flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.4% | 14.2% |
| █ poor | 6.4% | 6.6% |
| █ average | 12.5% | 13.5% |
| █ good | 65.8% | 58.3% |
| █ very good | 4.9% | 7.4% |
Durham county flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Durham county | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.3% | 10.8% |
| █ poor | 5.6% | 5.4% |
| █ average | 11.6% | 10.2% |
| █ good | 14.9% | 13.9% |
| █ very good | 58.7% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Durham county county