Buckinghamshire flat energy efficiency
January 2026
Flats are energetically very efficient. The average flat energy rating in Buckinghamshire county is 72.8, C rating. This is by 2.9 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 77.3, C rating.
Buckinghamshire flats by energy rating

| Energy rating | Buckinghamshire | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.1% |
| █ B | 24.6% | 17.4% |
| █ C | 63.3% | 64.6% |
| █ D | 5.2% | 7.7% |
| █ E | 5.6% | 8.2% |
| █ F | 0.9% | 1.6% |
| █ G | 0.2% | 0.5% |
Buckinghamshire map of energy efficiency of flats

Buckinghamshire flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Buckinghamshire | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.3% | 0.1% |
| █ B | 31.2% | 27.1% |
| █ C | 65.6% | 68.9% |
| █ D | 1.6% | 2.0% |
| █ E | 1.0% | 1.4% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.0% | 0.1% |
Buckinghamshire flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Buckinghamshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.7% | 4.7% |
| █ poor | 14.0% | 14.1% |
| █ average | 22.1% | 24.0% |
| █ good | 55.5% | 54.1% |
| █ very good | 6.8% | 3.1% |
Buckinghamshire flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Buckinghamshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.5% | 14.6% |
| █ poor | 4.7% | 4.4% |
| █ average | 12.5% | 12.2% |
| █ good | 61.2% | 62.8% |
| █ very good | 6.0% | 5.9% |
Buckinghamshire flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Buckinghamshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.9% | 21.9% |
| █ poor | 9.8% | 14.7% |
| █ average | 10.8% | 8.9% |
| █ good | 50.2% | 39.4% |
| █ very good | 23.4% | 15.2% |
Buckinghamshire flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Buckinghamshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.1% | 8.9% |
| █ poor | 2.4% | 4.4% |
| █ average | 36.3% | 42.0% |
| █ good | 36.9% | 31.7% |
| █ very good | 20.3% | 12.9% |
Buckinghamshire flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Buckinghamshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 13.6% | 14.2% |
| █ poor | 6.2% | 6.6% |
| █ average | 15.6% | 13.5% |
| █ good | 56.3% | 58.3% |
| █ very good | 8.3% | 7.4% |
Buckinghamshire flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Buckinghamshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.9% | 10.8% |
| █ poor | 4.7% | 5.4% |
| █ average | 9.7% | 10.2% |
| █ good | 12.7% | 13.9% |
| █ very good | 65.1% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Buckinghamshire county