The price of a newly built property is £578k in Rutland county. The price increased by £131k (29%) over the last twelve months. The price of an established property is £398k. There were 9 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £250k-£300k price range with 3 (33.3%) properties sold, followed by £500k-£750k price range with 2 (22.2%) properties sold. Most new homes were sold in LE15 9, with 4 sold to date from January 2025 - December 2025.
| January 2025 - December 2025 | Rutland county | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £578k | £394k |
| Average price % change | 29% | 3% |
| Average price change in GBP | £131k | £11.2k |
January 2025 - December 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £578k |
| █ An established property | £398k |
January 2025 - December 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.8% | 9 |
| █ An established property | 98.2% | 499 |
| All properties | 100% | 508 |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between January 2025 - December 2025. See also Rutland property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £250k-£300k | 33.3% | 3 |
| █ £300k-£400k | 22.2% | 2 |
| █ £500k-£750k | 22.2% | 2 |
| █ £750k-£1M | 11.1% | 1 |
| █ over £1M | 11.1% | 1 |
January 2025 - December 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £726k |
| █ Semi-Detached | £274k |
| █ Terraced | £300k |
January 2025 - December 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 66.7% | 6 |
| █ Semi-Detached | 22.2% | 2 |
| █ Terraced | 11.1% | 1 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
