Norfolk home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are ordinary efficient. The average home energy rating in Norfolk county is 64.2, D rating. This is by 1.8 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.2, C rating.
Norfolk homes by energy rating

| Energy rating | Norfolk | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.5% | 0.2% |
| █ B | 10.7% | 11.5% |
| █ C | 55.9% | 60.8% |
| █ D | 12.4% | 11.8% |
| █ E | 15.0% | 12.2% |
| █ F | 4.3% | 2.6% |
| █ G | 1.1% | 0.8% |
Norfolk map of energy efficiency of properties

Norfolk homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Norfolk | England & Wales |
|---|
| █ A | 6.5% | 3.6% |
| █ B | 47.9% | 47.8% |
| █ C | 39.6% | 44.6% |
| █ D | 1.6% | 1.5% |
| █ E | 1.7% | 1.3% |
| █ F | 0.5% | 0.3% |
| █ G | 2.3% | 0.7% |
Norfolk homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Norfolk | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.8% | 4.5% |
| █ poor | 9.4% | 8.2% |
| █ average | 22.5% | 25.3% |
| █ good | 57.4% | 56.4% |
| █ very good | 9.0% | 5.7% |
Norfolk homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Norfolk | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.5% | 6.4% |
| █ poor | 5.9% | 3.0% |
| █ average | 23.8% | 9.8% |
| █ good | 61.1% | 76.7% |
| █ very good | 3.7% | 4.0% |
Norfolk homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Norfolk | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 17.3% | 22.3% |
| █ poor | 10.1% | 15.9% |
| █ average | 15.4% | 12.9% |
| █ good | 45.1% | 38.0% |
| █ very good | 12.1% | 10.9% |
Norfolk homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Norfolk | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.4% | 5.4% |
| █ poor | 4.1% | 4.7% |
| █ average | 43.0% | 50.4% |
| █ good | 38.7% | 30.1% |
| █ very good | 9.8% | 9.3% |
Norfolk homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Norfolk | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.5% | 7.5% |
| █ poor | 10.5% | 6.3% |
| █ average | 24.9% | 12.9% |
| █ good | 51.9% | 68.1% |
| █ very good | 4.2% | 5.2% |
Norfolk homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Norfolk | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.8% | 10.5% |
| █ poor | 7.2% | 7.0% |
| █ average | 12.5% | 12.0% |
| █ good | 16.9% | 15.9% |
| █ very good | 55.6% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Norfolk county