The price of a newly built property is £790k in London region. The price declined by £-125.4k (-14%) over the last twelve months. The price of an established property is £662k. There were 2124 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £500k-£750k price range with 684 (32.2%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 361 (17.0%) properties sold. Most new homes were sold in E14 9, with 242 sold to date from June 2024 - May 2025.
June 2024 - May 2025 | London region | England & Wales |
---|---|---|
Average price of a new home | £790k | £384k |
Average price change | -14% £-125.4k | -2% £-6.6k |
June 2024 - May 2025
New or established | Average price |
---|---|
█ A newly built property | £790k |
█ An established property | £662k |
June 2024 - May 2025
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
Postcode sector | Sales volume | Market share | |
---|---|---|---|
BR1 3 | 2 | 0.1% | |
BR2 9 | 3 | 0.1% | |
BR3 3 | 4 | 0.2% | |
BR5 1 | 1 | 0% | |
CR0 5 | 20 | 0.9% | |
CR0 6 | 3 | 0.1% | |
CR4 2 | 24 | 1.1% | |
CR8 3 | 3 | 0.1% | |
CR8 4 | 1 | 0% | |
CR8 5 | 2 | 0.1% | |
DA15 7 | 4 | 0.2% | |
DA6 7 | 5 | 0.2% | |
DA8 3 | 1 | 0% | |
E1 0 | 2 | 0.1% | |
E1 2 | 1 | 0% | |
E1 6 | 6 | 0.3% | |
E10 5 | 19 | 0.9% | |
E10 6 | 6 | 0.3% | |
E11 1 | 24 | 1.1% | |
E14 0 | 133 | 6.3% | |
E14 9 | 242 | 11.4% | |
E15 1 | 22 | 1% | |
E15 2 | 2 | 0.1% | |
E16 1 | 1 | 0% | |
E16 2 | 167 | 7.9% | |
E17 3 | 5 | 0.2% | |
E17 4 | 20 | 0.9% | |
E17 7 | 1 | 0% | |
E1W 2 | 7 | 0.3% | |
E3 3 | 5 | 0.2% | |
E7 9 | 2 | 0.1% | |
E8 1 | 1 | 0% | |
E8 3 | 46 | 2.2% | |
EC1V 1 | 43 | 2% | |
EC1V 2 | 18 | 0.8% | |
EC1V 7 | 1 | 0% | |
EC1V 8 | 14 | 0.7% | |
EC2A 2 | 1 | 0% | |
EC3A 7 | 2 | 0.1% | |
EC3N 1 | 27 | 1.3% | |
EN4 0 | 8 | 0.4% | |
EN5 5 | 24 | 1.1% | |
HA0 1 | 6 | 0.3% | |
HA1 1 | 1 | 0% | |
HA1 2 | 19 | 0.9% | |
HA1 4 | 2 | 0.1% | |
HA2 9 | 2 | 0.1% | |
HA3 5 | 1 | 0% | |
HA4 0 | 3 | 0.1% | |
HA4 8 | 1 | 0% | |
HA7 4 | 16 | 0.8% | |
HA8 5 | 6 | 0.3% | |
HA8 7 | 1 | 0% | |
IG11 0 | 2 | 0.1% | |
IG6 1 | 1 | 0% | |
IG6 3 | 3 | 0.1% | |
IG7 4 | 33 | 1.6% | |
KT3 4 | 12 | 0.6% | |
KT5 9 | 2 | 0.1% | |
KT6 6 | 1 | 0% | |
N1 5 | 4 | 0.2% | |
N11 2 | 6 | 0.3% | |
N12 7 | 13 | 0.6% | |
N14 4 | 20 | 0.9% | |
N14 6 | 25 | 1.2% | |
N15 3 | 1 | 0% | |
N15 4 | 5 | 0.2% | |
N1C 4 | 6 | 0.3% | |
N20 0 | 3 | 0.1% | |
N20 9 | 3 | 0.1% | |
N22 6 | 3 | 0.1% | |
N3 3 | 1 | 0% | |
N4 2 | 87 | 4.1% | |
N8 0 | 4 | 0.2% | |
N8 9 | 2 | 0.1% | |
N9 9 | 7 | 0.3% | |
NW1 8 | 4 | 0.2% | |
NW10 5 | 1 | 0% | |
NW10 6 | 12 | 0.6% | |
NW11 0 | 1 | 0% | |
NW2 2 | 2 | 0.1% | |
NW2 4 | 2 | 0.1% | |
NW2 5 | 3 | 0.1% | |
NW3 2 | 4 | 0.2% | |
NW4 2 | 2 | 0.1% | |
NW5 4 | 1 | 0% | |
NW7 1 | 20 | 0.9% | |
NW8 6 | 3 | 0.1% | |
NW8 7 | 1 | 0% | |
NW8 8 | 1 | 0% | |
NW9 4 | 27 | 1.3% | |
NW9 7 | 2 | 0.1% | |
RM12 6 | 11 | 0.5% | |
RM13 9 | 6 | 0.3% | |
RM14 3 | 3 | 0.1% | |
RM9 6 | 9 | 0.4% | |
SE1 0 | 8 | 0.4% | |
SE1 9 | 4 | 0.2% | |
SE10 0 | 15 | 0.7% | |
SE10 8 | 11 | 0.5% | |
SE11 5 | 4 | 0.2% | |
SE12 0 | 1 | 0% | |
SE13 5 | 4 | 0.2% | |
SE13 7 | 2 | 0.1% | |
SE14 6 | 1 | 0% | |
SE15 3 | 7 | 0.3% | |
SE15 6 | 4 | 0.2% | |
SE16 3 | 27 | 1.3% | |
SE17 1 | 114 | 5.4% | |
SE17 3 | 6 | 0.3% | |
SE18 6 | 26 | 1.2% | |
SE19 2 | 1 | 0% | |
SE19 3 | 1 | 0% | |
SE2 9 | 1 | 0% | |
SE26 5 | 18 | 0.8% | |
SE27 0 | 1 | 0% | |
SE28 0 | 50 | 2.4% | |
SE3 9 | 29 | 1.4% | |
SM2 7 | 1 | 0% | |
SM3 8 | 1 | 0% | |
SM6 0 | 3 | 0.1% | |
SM6 7 | 4 | 0.2% | |
SW10 0 | 29 | 1.4% | |
SW11 3 | 32 | 1.5% | |
SW11 4 | 56 | 2.6% | |
SW11 8 | 8 | 0.4% | |
SW14 8 | 1 | 0% | |
SW16 2 | 2 | 0.1% | |
SW17 0 | 26 | 1.2% | |
SW17 7 | 7 | 0.3% | |
SW18 1 | 5 | 0.2% | |
SW18 3 | 2 | 0.1% | |
SW19 1 | 1 | 0% | |
SW19 2 | 5 | 0.2% | |
SW19 6 | 4 | 0.2% | |
SW1A 2 | 1 | 0% | |
SW1E 5 | 1 | 0% | |
SW1E 6 | 3 | 0.1% | |
SW1P 2 | 6 | 0.3% | |
SW4 0 | 2 | 0.1% | |
SW6 2 | 29 | 1.4% | |
SW8 1 | 1 | 0% | |
SW8 5 | 16 | 0.8% | |
SW9 0 | 1 | 0% | |
TN16 3 | 5 | 0.2% | |
TW11 9 | 4 | 0.2% | |
TW13 5 | 1 | 0% | |
TW3 1 | 1 | 0% | |
TW3 3 | 1 | 0% | |
TW3 4 | 11 | 0.5% | |
TW8 0 | 50 | 2.4% | |
TW8 8 | 2 | 0.1% | |
UB1 1 | 10 | 0.5% | |
UB10 8 | 1 | 0% | |
UB3 1 | 21 | 1% | |
UB3 4 | 2 | 0.1% | |
UB5 4 | 1 | 0% | |
UB6 0 | 16 | 0.8% | |
UB6 7 | 3 | 0.1% | |
UB8 2 | 1 | 0% | |
W12 7 | 1 | 0% | |
W12 8 | 2 | 0.1% | |
W13 9 | 11 | 0.5% | |
W14 8 | 7 | 0.3% | |
W1F 8 | 8 | 0.4% | |
W1H 5 | 4 | 0.2% | |
W1J 8 | 1 | 0% | |
W1U 4 | 3 | 0.1% | |
W2 3 | 1 | 0% | |
W2 4 | 3 | 0.1% | |
W3 6 | 1 | 0% | |
W3 9 | 2 | 0.1% | |
W4 5 | 3 | 0.1% | |
W5 3 | 1 | 0% | |
W6 0 | 4 | 0.2% | |
W6 9 | 1 | 0% | |
W7 3 | 2 | 0.1% | |
W8 4 | 5 | 0.2% | |
W9 1 | 3 | 0.1% | |
W9 2 | 4 | 0.2% | |
W9 3 | 1 | 0% | |
WC1A 1 | 3 | 0.1% | |
WC2B 5 | 1 | 0% |
shows a sales volume of new homes in a given price range between June 2024 - May 2025. See also London property sales reports.
Property price range | Market share | Sales volume |
---|---|---|
█ £50k-£100k | 0.8% | 16 |
█ £100k-£150k | 2.2% | 47 |
█ £150k-£200k | 0.6% | 12 |
█ £200k-£250k | 1.6% | 34 |
█ £250k-£300k | 3.2% | 68 |
█ £300k-£400k | 12.1% | 256 |
█ £400k-£500k | 17.0% | 361 |
█ £500k-£750k | 32.2% | 684 |
█ £750k-£1M | 15.9% | 338 |
█ over £1M | 14.5% | 308 |
June 2024 - May 2025
June 2024 - May 2025
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation
Yearly average nominal prices
Yearly average nominal prices
Yearly average nominal prices
Total sales volumes by year