Worcester house energy efficiency
January 2026
Houses are energy-efficient. The average house energy rating in Worcester postcode area is 63.9, D rating. This is by 0.1 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 81.6, B rating.
Worcester houses by energy rating

| Energy rating | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.5% | 0.3% |
| █ B | 12.4% | 8.2% |
| █ C | 53.4% | 58.7% |
| █ D | 12.8% | 14.2% |
| █ E | 15.4% | 14.5% |
| █ F | 4.4% | 3.2% |
| █ G | 1.2% | 0.9% |
Worcester map of energy efficiency of houses

Worcester houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ A | 9.9% | 5.6% |
| █ B | 55.2% | 59.3% |
| █ C | 29.0% | 31.2% |
| █ D | 1.5% | 1.3% |
| █ E | 1.8% | 1.2% |
| █ F | 0.5% | 0.3% |
| █ G | 2.0% | 1.1% |
Worcester houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.1% | 4.4% |
| █ poor | 4.8% | 4.9% |
| █ average | 23.0% | 25.9% |
| █ good | 59.0% | 57.8% |
| █ very good | 11.2% | 7.1% |
Worcester houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.1% | 1.8% |
| █ poor | 4.7% | 2.3% |
| █ average | 12.6% | 8.5% |
| █ good | 78.0% | 84.5% |
| █ very good | 2.7% | 2.9% |
Worcester houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 21.0% | 22.5% |
| █ poor | 11.3% | 16.7% |
| █ average | 13.5% | 15.1% |
| █ good | 40.5% | 37.2% |
| █ very good | 13.8% | 8.5% |
Worcester houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.1% | 3.5% |
| █ poor | 4.7% | 4.9% |
| █ average | 51.0% | 55.1% |
| █ good | 27.9% | 29.2% |
| █ very good | 12.2% | 7.3% |
Worcester houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.7% | 3.7% |
| █ poor | 8.3% | 6.1% |
| █ average | 15.8% | 12.6% |
| █ good | 67.5% | 73.5% |
| █ very good | 3.7% | 4.0% |
Worcester houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.4% | 10.3% |
| █ poor | 7.2% | 7.9% |
| █ average | 12.1% | 13.0% |
| █ good | 16.8% | 17.0% |
| █ very good | 55.4% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Worcester postcode area