Worcester flat energy efficiency
January 2026
Flats are ordinary efficient. The average flat energy rating in Worcester postcode area is 69.3, C rating. This is by 0.6 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 76.1, C rating.
Worcester flats by energy rating

| Energy rating | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 17.0% | 17.4% |
| █ C | 63.1% | 64.6% |
| █ D | 6.8% | 7.7% |
| █ E | 10.2% | 8.2% |
| █ F | 2.1% | 1.6% |
| █ G | 0.8% | 0.5% |
Worcester map of energy efficiency of flats

Worcester flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 27.2% | 27.1% |
| █ C | 68.0% | 68.9% |
| █ D | 2.1% | 2.0% |
| █ E | 2.0% | 1.4% |
| █ F | 0.5% | 0.3% |
| █ G | 0.1% | 0.1% |
Worcester flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.5% | 4.7% |
| █ poor | 18.8% | 14.1% |
| █ average | 22.2% | 24.0% |
| █ good | 52.5% | 54.1% |
| █ very good | 4.0% | 3.1% |
Worcester flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.1% | 14.6% |
| █ poor | 5.6% | 4.4% |
| █ average | 17.9% | 12.2% |
| █ good | 57.6% | 62.8% |
| █ very good | 4.8% | 5.9% |
Worcester flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.7% | 21.9% |
| █ poor | 11.5% | 14.7% |
| █ average | 12.4% | 8.9% |
| █ good | 46.4% | 39.4% |
| █ very good | 15.1% | 15.2% |
Worcester flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.9% | 8.9% |
| █ poor | 4.0% | 4.4% |
| █ average | 44.7% | 42.0% |
| █ good | 30.3% | 31.7% |
| █ very good | 12.1% | 12.9% |
Worcester flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 18.1% | 14.2% |
| █ poor | 8.0% | 6.6% |
| █ average | 14.4% | 13.5% |
| █ good | 53.7% | 58.3% |
| █ very good | 5.7% | 7.4% |
Worcester flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Worcester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.4% | 10.8% |
| █ poor | 5.3% | 5.4% |
| █ average | 10.4% | 10.2% |
| █ good | 14.5% | 13.9% |
| █ very good | 61.4% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Worcester postcode area