Walsall house energy efficiency
January 2026
Houses are energy-efficient. The average house energy rating in Walsall postcode area is 64.5, D rating. This is by 0.7 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 81.8, B rating.
Walsall houses by energy rating

| Energy rating | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.3% |
| █ B | 7.9% | 8.2% |
| █ C | 62.1% | 58.7% |
| █ D | 14.2% | 14.2% |
| █ E | 13.0% | 14.5% |
| █ F | 2.1% | 3.2% |
| █ G | 0.6% | 0.9% |
Walsall map of energy efficiency of houses

Walsall houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ A | 5.5% | 5.6% |
| █ B | 61.5% | 59.3% |
| █ C | 30.6% | 31.2% |
| █ D | 0.9% | 1.3% |
| █ E | 0.9% | 1.2% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.4% | 1.1% |
Walsall houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.3% | 4.4% |
| █ poor | 3.5% | 4.9% |
| █ average | 24.1% | 25.9% |
| █ good | 63.2% | 57.8% |
| █ very good | 4.9% | 7.1% |
Walsall houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.2% | 1.8% |
| █ poor | 1.0% | 2.3% |
| █ average | 3.8% | 8.5% |
| █ good | 91.3% | 84.5% |
| █ very good | 2.8% | 2.9% |
Walsall houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.7% | 22.5% |
| █ poor | 17.8% | 16.7% |
| █ average | 18.0% | 15.1% |
| █ good | 41.1% | 37.2% |
| █ very good | 7.5% | 8.5% |
Walsall houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.6% | 3.5% |
| █ poor | 4.2% | 4.9% |
| █ average | 56.3% | 55.1% |
| █ good | 29.9% | 29.2% |
| █ very good | 7.1% | 7.3% |
Walsall houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.6% | 3.7% |
| █ poor | 4.1% | 6.1% |
| █ average | 9.4% | 12.6% |
| █ good | 80.3% | 73.5% |
| █ very good | 3.6% | 4.0% |
Walsall houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.1% | 10.3% |
| █ poor | 7.8% | 7.9% |
| █ average | 13.8% | 13.0% |
| █ good | 18.5% | 17.0% |
| █ very good | 48.8% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Walsall postcode area