Wakefield house energy efficiency
January 2026
Houses are energy-efficient. The average house energy rating in Wakefield postcode area is 65.2, D rating. This is by 1.4 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 82.0, B rating.
Wakefield houses by energy rating

| Energy rating | Wakefield | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.4% | 0.3% |
| █ B | 8.9% | 8.2% |
| █ C | 64.3% | 58.7% |
| █ D | 12.9% | 14.2% |
| █ E | 11.2% | 14.5% |
| █ F | 1.9% | 3.2% |
| █ G | 0.5% | 0.9% |
Wakefield map of energy efficiency of houses

Wakefield houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Wakefield | England & Wales |
|---|
| █ A | 5.9% | 5.6% |
| █ B | 62.1% | 59.3% |
| █ C | 30.0% | 31.2% |
| █ D | 0.8% | 1.3% |
| █ E | 0.7% | 1.2% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.3% | 1.1% |
Wakefield houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Wakefield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.8% | 4.4% |
| █ poor | 3.6% | 4.9% |
| █ average | 21.7% | 25.9% |
| █ good | 63.7% | 57.8% |
| █ very good | 7.2% | 7.1% |
Wakefield houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Wakefield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.0% | 1.8% |
| █ poor | 0.8% | 2.3% |
| █ average | 3.3% | 8.5% |
| █ good | 92.4% | 84.5% |
| █ very good | 2.5% | 2.9% |
Wakefield houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Wakefield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 16.5% | 22.5% |
| █ poor | 12.8% | 16.7% |
| █ average | 25.3% | 15.1% |
| █ good | 36.2% | 37.2% |
| █ very good | 9.2% | 8.5% |
Wakefield houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Wakefield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.4% | 3.5% |
| █ poor | 3.0% | 4.9% |
| █ average | 53.7% | 55.1% |
| █ good | 32.8% | 29.2% |
| █ very good | 8.1% | 7.3% |
Wakefield houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Wakefield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.1% | 3.7% |
| █ poor | 3.8% | 6.1% |
| █ average | 6.9% | 12.6% |
| █ good | 83.5% | 73.5% |
| █ very good | 3.7% | 4.0% |
Wakefield houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Wakefield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.5% | 10.3% |
| █ poor | 8.5% | 7.9% |
| █ average | 13.1% | 13.0% |
| █ good | 17.0% | 17.0% |
| █ very good | 51.8% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Wakefield postcode area