Tyne and Wear home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-efficient. The average home energy rating in Tyne and Wear county is 67.2, D rating. This is by 1.2 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.6, C rating.
Tyne and Wear homes by energy rating

| Energy rating | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.2% |
| █ B | 8.9% | 11.5% |
| █ C | 69.5% | 60.8% |
| █ D | 10.7% | 11.8% |
| █ E | 9.2% | 12.2% |
| █ F | 1.2% | 2.6% |
| █ G | 0.3% | 0.8% |
Tyne and Wear map of energy efficiency of properties

Tyne and Wear homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ A | 3.1% | 3.6% |
| █ B | 46.4% | 47.8% |
| █ C | 48.3% | 44.6% |
| █ D | 1.1% | 1.5% |
| █ E | 0.6% | 1.3% |
| █ F | 0.1% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.7% |
Tyne and Wear homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.5% | 4.5% |
| █ poor | 6.6% | 8.2% |
| █ average | 24.7% | 25.3% |
| █ good | 53.9% | 56.4% |
| █ very good | 4.3% | 5.7% |
Tyne and Wear homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.7% | 6.4% |
| █ poor | 1.3% | 3.0% |
| █ average | 5.9% | 9.8% |
| █ good | 85.9% | 76.7% |
| █ very good | 3.1% | 4.0% |
Tyne and Wear homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 13.1% | 22.3% |
| █ poor | 16.2% | 15.9% |
| █ average | 19.3% | 12.9% |
| █ good | 44.2% | 38.0% |
| █ very good | 7.2% | 10.9% |
Tyne and Wear homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.0% | 5.4% |
| █ poor | 4.0% | 4.7% |
| █ average | 50.0% | 50.4% |
| █ good | 34.8% | 30.1% |
| █ very good | 6.2% | 9.3% |
Tyne and Wear homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.9% | 7.5% |
| █ poor | 5.5% | 6.3% |
| █ average | 7.7% | 12.9% |
| █ good | 78.9% | 68.1% |
| █ very good | 4.0% | 5.2% |
Tyne and Wear homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.1% | 10.5% |
| █ poor | 7.6% | 7.0% |
| █ average | 13.6% | 12.0% |
| █ good | 17.0% | 15.9% |
| █ very good | 49.7% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Tyne and Wear county