Tyne and Wear flat energy efficiency
January 2026
Flats are ordinary efficient. The average flat energy rating in Tyne and Wear county is 68.8, D rating. This is by 1.2 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.6, C rating.
Tyne and Wear flats by energy rating

| Energy rating | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 9.9% | 17.4% |
| █ C | 71.8% | 64.6% |
| █ D | 8.5% | 7.7% |
| █ E | 8.3% | 8.2% |
| █ F | 1.1% | 1.6% |
| █ G | 0.3% | 0.5% |
Tyne and Wear map of energy efficiency of flats

Tyne and Wear flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 17.9% | 27.1% |
| █ C | 78.9% | 68.9% |
| █ D | 1.9% | 2.0% |
| █ E | 1.0% | 1.4% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.1% | 0.1% |
Tyne and Wear flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.7% | 4.7% |
| █ poor | 13.4% | 14.1% |
| █ average | 27.5% | 24.0% |
| █ good | 46.7% | 54.1% |
| █ very good | 0.7% | 3.1% |
Tyne and Wear flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.4% | 14.6% |
| █ poor | 2.9% | 4.4% |
| █ average | 11.5% | 12.2% |
| █ good | 73.0% | 62.8% |
| █ very good | 3.2% | 5.9% |
Tyne and Wear flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 22.4% | 21.9% |
| █ poor | 20.4% | 14.7% |
| █ average | 11.0% | 8.9% |
| █ good | 39.0% | 39.4% |
| █ very good | 7.2% | 15.2% |
Tyne and Wear flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.7% | 8.9% |
| █ poor | 4.0% | 4.4% |
| █ average | 46.7% | 42.0% |
| █ good | 37.5% | 31.7% |
| █ very good | 5.1% | 12.9% |
Tyne and Wear flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.6% | 14.2% |
| █ poor | 6.0% | 6.6% |
| █ average | 12.2% | 13.5% |
| █ good | 68.8% | 58.3% |
| █ very good | 4.4% | 7.4% |
Tyne and Wear flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Tyne and Wear | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.8% | 10.8% |
| █ poor | 6.7% | 5.4% |
| █ average | 11.7% | 10.2% |
| █ good | 15.4% | 13.9% |
| █ very good | 53.4% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Tyne and Wear county