Torquay house energy efficiency
June 2023
Houses are  energy-inefficient. The average house energy rating in Torquay postcode area is 60.9, D rating. This is by 2.0 worse score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.7, C rating.
Torquay houses by energy rating

| Energy rating | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ A | 0.2% | 0.2% | 
| █ B | 8.5% | 8.6% | 
| █ C | 49.8% | 54.9% | 
| █ D | 15.3% | 15.3% | 
| █ E | 18.4% | 16.5% | 
| █ F | 6.0% | 3.7% | 
| █ G | 1.9% | 1.0% | 
Torquay map of energy efficiency of houses

Torquay houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ A | 6.1% | 5.8% | 
| █ B | 51.7% | 57.4% | 
| █ C | 35.0% | 32.2% | 
| █ D | 2.1% | 1.6% | 
| █ E | 2.5% | 1.5% | 
| █ F | 0.8% | 0.4% | 
| █ G | 1.8% | 1.1% | 
Torquay houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ very poor | 2.5% | 5.2% | 
| █ poor | 8.9% | 5.6% | 
| █ average | 29.4% | 28.7% | 
| █ good | 50.7% | 53.3% | 
| █ very good | 8.5% | 7.2% | 
Torquay houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ very poor | 3.9% | 1.8% | 
| █ poor | 4.8% | 2.4% | 
| █ average | 14.7% | 9.0% | 
| █ good | 73.2% | 83.3% | 
| █ very good | 3.3% | 3.5% | 
Torquay houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ very poor | 17.7% | 23.8% | 
| █ poor | 21.5% | 16.6% | 
| █ average | 12.9% | 12.3% | 
| █ good | 38.6% | 38.5% | 
| █ very good | 9.4% | 8.8% | 
Torquay houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ very poor | 4.8% | 3.9% | 
| █ poor | 5.1% | 3.9% | 
| █ average | 53.2% | 55.8% | 
| █ good | 28.8% | 28.2% | 
| █ very good | 8.2% | 8.1% | 
Torquay houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ very poor | 7.5% | 4.0% | 
| █ poor | 8.0% | 6.6% | 
| █ average | 17.0% | 13.6% | 
| █ good | 62.7% | 71.0% | 
| █ very good | 4.8% | 4.9% | 
Torquay houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ very poor | 11.3% | 12.6% | 
| █ poor | 9.4% | 9.0% | 
| █ average | 14.7% | 15.1% | 
| █ good | 17.7% | 17.4% | 
| █ very good | 46.9% | 45.9% | 
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Other reports for Torquay postcode area