Torquay flat energy efficiency
January 2026
Flats are energetically very inefficient. The average flat energy rating in Torquay postcode area is 64.5, D rating. This is by 5.4 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 74.4, C rating.
Torquay flats by energy rating

| Energy rating | Torquay | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.0% | 0.1% |
| █ B | 10.2% | 17.4% |
| █ C | 57.5% | 64.6% |
| █ D | 10.9% | 7.7% |
| █ E | 15.7% | 8.2% |
| █ F | 4.2% | 1.6% |
| █ G | 1.4% | 0.5% |
Torquay map of energy efficiency of flats

Torquay flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Torquay | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 18.7% | 27.1% |
| █ C | 74.3% | 68.9% |
| █ D | 2.9% | 2.0% |
| █ E | 2.9% | 1.4% |
| █ F | 0.9% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
Torquay flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Torquay | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.9% | 4.7% |
| █ poor | 21.1% | 14.1% |
| █ average | 28.0% | 24.0% |
| █ good | 43.7% | 54.1% |
| █ very good | 3.4% | 3.1% |
Torquay flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Torquay | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.6% | 14.6% |
| █ poor | 8.0% | 4.4% |
| █ average | 21.2% | 12.2% |
| █ good | 53.1% | 62.8% |
| █ very good | 3.1% | 5.9% |
Torquay flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Torquay | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 25.5% | 21.9% |
| █ poor | 24.5% | 14.7% |
| █ average | 7.8% | 8.9% |
| █ good | 33.6% | 39.4% |
| █ very good | 8.7% | 15.2% |
Torquay flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Torquay | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.5% | 8.9% |
| █ poor | 6.7% | 4.4% |
| █ average | 48.8% | 42.0% |
| █ good | 30.1% | 31.7% |
| █ very good | 5.9% | 12.9% |
Torquay flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Torquay | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 21.9% | 14.2% |
| █ poor | 7.2% | 6.6% |
| █ average | 17.6% | 13.5% |
| █ good | 49.1% | 58.3% |
| █ very good | 4.2% | 7.4% |
Torquay flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Torquay | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.1% | 10.8% |
| █ poor | 6.7% | 5.4% |
| █ average | 11.1% | 10.2% |
| █ good | 15.5% | 13.9% |
| █ very good | 55.5% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Torquay postcode area