Tonbridge flat energy efficiency
June 2023
Flats are energy-inefficient. The average flat energy rating in Tonbridge postcode area is 67.8, D rating. This is by 1.6 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.5, C rating.
Tonbridge flats by energy rating

| Energy rating | Tonbridge | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.0% | 0.1% |
| █ B | 16.1% | 17.3% |
| █ C | 59.9% | 63.1% |
| █ D | 8.8% | 8.1% |
| █ E | 11.5% | 9.0% |
| █ F | 2.8% | 1.8% |
| █ G | 0.9% | 0.6% |
Tonbridge map of energy efficiency of flats

Tonbridge flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Tonbridge | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.0% | 0.1% |
| █ B | 25.6% | 27.1% |
| █ C | 68.4% | 68.5% |
| █ D | 2.7% | 2.2% |
| █ E | 2.5% | 1.6% |
| █ F | 0.6% | 0.4% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
Tonbridge flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Tonbridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.3% | 5.2% |
| █ poor | 19.3% | 15.2% |
| █ average | 24.8% | 25.3% |
| █ good | 46.8% | 51.0% |
| █ very good | 5.8% | 3.3% |
Tonbridge flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Tonbridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.2% | 14.1% |
| █ poor | 6.3% | 4.8% |
| █ average | 15.3% | 12.2% |
| █ good | 60.7% | 62.1% |
| █ very good | 5.5% | 6.7% |
Tonbridge flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Tonbridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 20.3% | 22.9% |
| █ poor | 22.4% | 14.6% |
| █ average | 7.6% | 7.8% |
| █ good | 35.4% | 39.9% |
| █ very good | 14.4% | 14.8% |
Tonbridge flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Tonbridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.5% | 9.7% |
| █ poor | 6.1% | 3.6% |
| █ average | 44.7% | 42.0% |
| █ good | 23.8% | 31.6% |
| █ very good | 13.0% | 13.1% |
Tonbridge flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Tonbridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.3% | 14.2% |
| █ poor | 7.2% | 6.7% |
| █ average | 14.6% | 13.8% |
| █ good | 55.7% | 57.0% |
| █ very good | 7.2% | 8.3% |
Tonbridge flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Tonbridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.4% | 12.5% |
| █ poor | 7.0% | 6.0% |
| █ average | 12.2% | 11.4% |
| █ good | 13.8% | 13.9% |
| █ very good | 54.6% | 56.2% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Other reports for Tonbridge postcode area