The price of a newly built property is £313k in Telford postcode area. The price declined by -£4.5k (-1%) over the last 12 months. The price of an established property is £255k. There were 81 sales of new homes. Most new homes were sold in the £250k-£300k price range with 22 (27.2%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 20 (24.7%) properties sold. Most new homes were sold in TF4 2, with 26 sold to date from October 2025 - September 2026.
| October 2025 - September 2026 | Telford postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £313k | £395k |
| Average price % change | -1% | 0% |
| Average price change in GBP | -£4.5k | £1.3k |
October 2025 - September 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £313k |
| █ An established property | £255k |
October 2025 - September 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.9% | 81 |
| █ An established property | 97.1% | 2.7k |
| All properties | 100% | 2.8k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2025 - September 2026. See also Telford property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 1.2% | 1 |
| █ £100k-£150k | 7.4% | 6 |
| █ £150k-£200k | 2.5% | 2 |
| █ £200k-£250k | 14.8% | 12 |
| █ £250k-£300k | 27.2% | 22 |
| █ £300k-£400k | 24.7% | 20 |
| █ £400k-£500k | 19.8% | 16 |
| █ £500k-£750k | 2.5% | 2 |
October 2025 - September 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £377k |
| █ Semi-Detached | £265k |
| █ Terraced | £180k |
October 2025 - September 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 50.6% | 41 |
| █ Semi-Detached | 39.5% | 32 |
| █ Terraced | 9.9% | 8 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
