Surrey home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-efficient. The average home energy rating in Surrey county is 66.0, D rating. This is by 0.1 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 78.8, C rating.
Surrey homes by energy rating

| Energy rating | Surrey | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.2% |
| █ B | 11.6% | 11.5% |
| █ C | 60.0% | 60.8% |
| █ D | 12.0% | 11.8% |
| █ E | 13.2% | 12.2% |
| █ F | 2.5% | 2.6% |
| █ G | 0.5% | 0.8% |
Surrey map of energy efficiency of properties

Surrey homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Surrey | England & Wales |
|---|
| █ A | 2.2% | 3.6% |
| █ B | 44.5% | 47.8% |
| █ C | 49.2% | 44.6% |
| █ D | 1.8% | 1.5% |
| █ E | 1.5% | 1.3% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.5% | 0.7% |
Surrey homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Surrey | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.9% | 4.5% |
| █ poor | 7.9% | 8.2% |
| █ average | 25.3% | 25.3% |
| █ good | 57.8% | 56.4% |
| █ very good | 7.1% | 5.7% |
Surrey homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Surrey | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.6% | 6.4% |
| █ poor | 2.8% | 3.0% |
| █ average | 8.3% | 9.8% |
| █ good | 78.7% | 76.7% |
| █ very good | 3.6% | 4.0% |
Surrey homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Surrey | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 16.7% | 22.3% |
| █ poor | 21.4% | 15.9% |
| █ average | 13.1% | 12.9% |
| █ good | 37.2% | 38.0% |
| █ very good | 11.6% | 10.9% |
Surrey homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Surrey | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.0% | 5.4% |
| █ poor | 5.3% | 4.7% |
| █ average | 47.5% | 50.4% |
| █ good | 32.4% | 30.1% |
| █ very good | 9.9% | 9.3% |
Surrey homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Surrey | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.7% | 7.5% |
| █ poor | 6.1% | 6.3% |
| █ average | 14.3% | 12.9% |
| █ good | 67.5% | 68.1% |
| █ very good | 5.4% | 5.2% |
Surrey homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Surrey | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.0% | 10.5% |
| █ poor | 7.9% | 7.0% |
| █ average | 11.8% | 12.0% |
| █ good | 14.9% | 15.9% |
| █ very good | 53.4% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Surrey county