The price of a newly built property is £223k in Sunderland postcode area. The price declined by £-45.1k (-17%) over the last twelve months. The price of an established property is £145k. There were 67 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £200k-£250k price range with 14 (20.9%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 13 (19.4%) properties sold. Most new homes were sold in SR3 2, with 36 sold to date from March 2025 - February 2026.
| March 2025 - February 2026 | Sunderland postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £223k | £395k |
| Average price % change | -17% | 3% |
| Average price change in GBP | £-45.1k | £11.2k |
March 2025 - February 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £223k |
| █ An established property | £145k |
March 2025 - February 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.2% | 67 |
| █ An established property | 97.8% | 3.0k |
| All properties | 100% | 3.0k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between March 2025 - February 2026. See also Sunderland property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ under £50k | 14.9% | 10 |
| █ £50k-£100k | 1.5% | 1 |
| █ £100k-£150k | 7.5% | 5 |
| █ £150k-£200k | 14.9% | 10 |
| █ £200k-£250k | 20.9% | 14 |
| █ £250k-£300k | 16.4% | 11 |
| █ £300k-£400k | 19.4% | 13 |
| █ £400k-£500k | 4.5% | 3 |
March 2025 - February 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £309k |
| █ Flat | £68.0k |
| █ Semi-Detached | £195k |
| █ Terraced | £98.0k |
March 2025 - February 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 49.3% | 33 |
| █ Flat | 1.5% | 1 |
| █ Semi-Detached | 22.4% | 15 |
| █ Terraced | 26.9% | 18 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
