The price of a newly built property is £261k in Sunderland postcode area. The price declined by £-12.7k (-5%) over the last twelve months. The price of an established property is £145k. There were 112 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £150k-£200k price range with 31 (27.7%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 28 (25.0%) properties sold. Most new homes were sold in SR2 0, with 35 sold to date from October 2024 - September 2025.
| October 2024 - September 2025 | Sunderland postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £261k | £389k |
| Average price % change | -5% | 0% |
| Average price change in GBP | £-12.7k | £568 |
October 2024 - September 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £261k |
| █ An established property | £145k |
October 2024 - September 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.9% | 112 |
| █ An established property | 96.1% | 2.8k |
| All properties | 100% | 2.9k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2024 - September 2025. See also Sunderland property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 0.9% | 1 |
| █ £150k-£200k | 27.7% | 31 |
| █ £200k-£250k | 20.5% | 23 |
| █ £250k-£300k | 21.4% | 24 |
| █ £300k-£400k | 25.0% | 28 |
| █ £400k-£500k | 3.6% | 4 |
| █ £500k-£750k | 0.9% | 1 |
October 2024 - September 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £299k |
| █ Semi-Detached | £188k |
| █ Terraced | £179k |
October 2024 - September 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 66.1% | 74 |
| █ Semi-Detached | 25.0% | 28 |
| █ Terraced | 8.9% | 10 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
