Sunderland home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-efficient. The average home energy rating in Sunderland postcode area is 66.5, D rating. This is by 0.6 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.5, C rating.
Sunderland homes by energy rating

| Energy rating | Sunderland | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.3% | 0.2% |
| █ B | 7.6% | 11.5% |
| █ C | 69.0% | 60.8% |
| █ D | 11.1% | 11.8% |
| █ E | 10.2% | 12.2% |
| █ F | 1.3% | 2.6% |
| █ G | 0.4% | 0.8% |
Sunderland map of energy efficiency of properties

Sunderland homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Sunderland | England & Wales |
|---|
| █ A | 2.2% | 3.6% |
| █ B | 54.8% | 47.8% |
| █ C | 41.4% | 44.6% |
| █ D | 0.8% | 1.5% |
| █ E | 0.5% | 1.3% |
| █ F | 0.1% | 0.3% |
| █ G | 0.3% | 0.7% |
Sunderland homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Sunderland | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.2% | 4.5% |
| █ poor | 5.7% | 8.2% |
| █ average | 23.6% | 25.3% |
| █ good | 56.6% | 56.4% |
| █ very good | 2.9% | 5.7% |
Sunderland homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Sunderland | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.1% | 6.4% |
| █ poor | 0.9% | 3.0% |
| █ average | 4.6% | 9.8% |
| █ good | 89.1% | 76.7% |
| █ very good | 2.3% | 4.0% |
Sunderland homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Sunderland | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.0% | 22.3% |
| █ poor | 16.1% | 15.9% |
| █ average | 22.0% | 12.9% |
| █ good | 50.3% | 38.0% |
| █ very good | 5.6% | 10.9% |
Sunderland homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Sunderland | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.0% | 5.4% |
| █ poor | 5.2% | 4.7% |
| █ average | 50.3% | 50.4% |
| █ good | 34.9% | 30.1% |
| █ very good | 4.6% | 9.3% |
Sunderland homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Sunderland | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.1% | 7.5% |
| █ poor | 4.6% | 6.3% |
| █ average | 6.3% | 12.9% |
| █ good | 82.8% | 68.1% |
| █ very good | 3.1% | 5.2% |
Sunderland homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Sunderland | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.4% | 10.5% |
| █ poor | 6.7% | 7.0% |
| █ average | 12.3% | 12.0% |
| █ good | 17.4% | 15.9% |
| █ very good | 52.2% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Sunderland postcode area