The price of a newly built property is £289k in Stoke-on-Trent postcode area. The price increased by £26.6k (10%) over the last twelve months. The price of an established property is £217k. There were 255 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 74 (29.0%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 57 (22.4%) properties sold. Most new homes were sold in ST16 1, with 48 sold to date from January 2025 - December 2025.
| January 2025 - December 2025 | Stoke-on-Trent postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £289k | £394k |
| Average price % change | 10% | 3% |
| Average price change in GBP | £26.6k | £11.2k |
January 2025 - December 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £289k |
| █ An established property | £217k |
January 2025 - December 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.3% | 255 |
| █ An established property | 96.7% | 7.5k |
| All properties | 100% | 7.8k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between January 2025 - December 2025. See also Stoke-on-Trent property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 4.3% | 11 |
| █ £100k-£150k | 5.9% | 15 |
| █ £150k-£200k | 9.4% | 24 |
| █ £200k-£250k | 14.9% | 38 |
| █ £250k-£300k | 22.4% | 57 |
| █ £300k-£400k | 29.0% | 74 |
| █ £400k-£500k | 11.4% | 29 |
| █ £500k-£750k | 2.7% | 7 |
January 2025 - December 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £379k |
| █ Flat | £164k |
| █ Semi-Detached | £231k |
| █ Terraced | £206k |
January 2025 - December 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 44.3% | 113 |
| █ Flat | 5.1% | 13 |
| █ Semi-Detached | 33.7% | 86 |
| █ Terraced | 16.9% | 43 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
