The price of a newly built property is £488k in South East region. The price increased by £31.6k (7%) over the last twelve months. The price of an established property is £439k. There were 3166 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £500k-£750k price range with 918 (29.0%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 769 (24.3%) properties sold. Most new homes were sold in Kent, with 712 sold to date from January 2025 - December 2025.
| January 2025 - December 2025 | South East region | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £488k | £394k |
| Average price % change | 7% | 3% |
| Average price change in GBP | £31.6k | £11.2k |
January 2025 - December 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £488k |
| █ An established property | £439k |
January 2025 - December 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.9% | 3.2k |
| █ An established property | 97.1% | 105k |
| All properties | 100% | 108k |
shows the total volume of new homes sold a given county.
| County | Sales volume | Market share | |
|---|---|---|---|
| Berkshire | 281 | 8.9% | |
| Buckinghamshire | 426 | 13.5% | |
| East Sussex | 232 | 7.3% | |
| Hampshire | 461 | 14.6% | |
| Isle of Wight | 3 | 0.1% | |
| Kent | 712 | 22.5% | |
| Oxfordshire | 460 | 14.5% | |
| Surrey | 301 | 9.5% | |
| West Sussex | 290 | 9.2% | |
shows a sales volume of new homes in a given price range between January 2025 - December 2025. See also South East property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ under £50k | 0.0% | 1 |
| █ £50k-£100k | 0.6% | 20 |
| █ £100k-£150k | 0.7% | 22 |
| █ £150k-£200k | 3.3% | 104 |
| █ £200k-£250k | 3.6% | 115 |
| █ £250k-£300k | 6.0% | 190 |
| █ £300k-£400k | 23.1% | 731 |
| █ £400k-£500k | 24.3% | 769 |
| █ £500k-£750k | 29.0% | 918 |
| █ £750k-£1M | 6.7% | 213 |
| █ over £1M | 2.6% | 83 |
January 2025 - December 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £605k |
| █ Flat | £398k |
| █ Semi-Detached | £423k |
| █ Terraced | £405k |
January 2025 - December 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 39.6% | 1.3k |
| █ Flat | 20.9% | 661 |
| █ Semi-Detached | 28.5% | 903 |
| █ Terraced | 11.0% | 348 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
