Peterborough home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are ordinary efficient. The average home energy rating in Peterborough postcode area is 65.5, D rating. This is by 0.5 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.9, C rating.
Peterborough homes by energy rating

| Energy rating | Peterborough | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.3% | 0.2% |
| █ B | 11.8% | 11.5% |
| █ C | 58.7% | 60.8% |
| █ D | 11.4% | 11.8% |
| █ E | 13.3% | 12.2% |
| █ F | 3.5% | 2.6% |
| █ G | 0.9% | 0.8% |
Peterborough map of energy efficiency of properties

Peterborough homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Peterborough | England & Wales |
|---|
| █ A | 6.4% | 3.6% |
| █ B | 52.0% | 47.8% |
| █ C | 36.7% | 44.6% |
| █ D | 1.3% | 1.5% |
| █ E | 1.4% | 1.3% |
| █ F | 0.4% | 0.3% |
| █ G | 1.7% | 0.7% |
Peterborough homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Peterborough | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.3% | 4.5% |
| █ poor | 8.1% | 8.2% |
| █ average | 23.0% | 25.3% |
| █ good | 58.3% | 56.4% |
| █ very good | 8.3% | 5.7% |
Peterborough homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Peterborough | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.4% | 6.4% |
| █ poor | 4.6% | 3.0% |
| █ average | 17.5% | 9.8% |
| █ good | 70.1% | 76.7% |
| █ very good | 3.5% | 4.0% |
Peterborough homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Peterborough | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.5% | 22.3% |
| █ poor | 9.3% | 15.9% |
| █ average | 15.1% | 12.9% |
| █ good | 48.9% | 38.0% |
| █ very good | 12.2% | 10.9% |
Peterborough homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Peterborough | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.2% | 5.4% |
| █ poor | 3.3% | 4.7% |
| █ average | 50.2% | 50.4% |
| █ good | 33.6% | 30.1% |
| █ very good | 9.7% | 9.3% |
Peterborough homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Peterborough | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.0% | 7.5% |
| █ poor | 9.1% | 6.3% |
| █ average | 19.7% | 12.9% |
| █ good | 60.1% | 68.1% |
| █ very good | 4.1% | 5.2% |
Peterborough homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Peterborough | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.5% | 10.5% |
| █ poor | 6.6% | 7.0% |
| █ average | 12.6% | 12.0% |
| █ good | 16.9% | 15.9% |
| █ very good | 56.4% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Peterborough postcode area