The price of a newly built property is £298k in Nottinghamshire county. The price increased by £7.5k (3%) over the last twelve months. The price of an established property is £246k. There were 769 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 193 (25.1%) properties sold, followed by £200k-£250k price range with 154 (20.0%) properties sold. Most new homes were sold in NG17 3, with 57 sold to date from October 2024 - September 2025.
| October 2024 - September 2025 | Nottinghamshire county | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £298k | £389k |
| Average price % change | 3% | 0% |
| Average price change in GBP | £7.5k | £568 |
October 2024 - September 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £298k |
| █ An established property | £246k |
October 2024 - September 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 5.6% | 769 |
| █ An established property | 94.4% | 12.9k |
| All properties | 100% | 13.6k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2024 - September 2025. See also Nottinghamshire property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 2.3% | 18 |
| █ £100k-£150k | 2.1% | 16 |
| █ £150k-£200k | 16.5% | 127 |
| █ £200k-£250k | 20.0% | 154 |
| █ £250k-£300k | 18.1% | 139 |
| █ £300k-£400k | 25.1% | 193 |
| █ £400k-£500k | 9.8% | 75 |
| █ £500k-£750k | 4.9% | 38 |
| █ £750k-£1M | 1.0% | 8 |
| █ over £1M | 0.1% | 1 |
October 2024 - September 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £366k |
| █ Flat | £193k |
| █ Semi-Detached | £231k |
| █ Terraced | £236k |
October 2024 - September 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 51.9% | 399 |
| █ Flat | 8.8% | 68 |
| █ Semi-Detached | 32.9% | 253 |
| █ Terraced | 6.4% | 49 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
