The price of a newly built property is £356k in Norwich postcode area. The price increased by £3.8k (1%) over the last twelve months. The price of an established property is £297k. There were 269 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 105 (39.0%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 48 (17.8%) properties sold. Most new homes were sold in NR13 6, with 80 sold to date from June 2025 - May 2026.
| June 2025 - May 2026 | Norwich postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £356k | £395k |
| Average price % change | 1% | 1% |
| Average price change in GBP | £3.8k | £3.6k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £356k |
| █ An established property | £297k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.7% | 269 |
| █ An established property | 97.3% | 9.8k |
| All properties | 100% | 10.0k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between June 2025 - May 2026. See also Norwich property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 0.7% | 2 |
| █ £150k-£200k | 2.2% | 6 |
| █ £200k-£250k | 13.4% | 36 |
| █ £250k-£300k | 17.8% | 48 |
| █ £300k-£400k | 39.0% | 105 |
| █ £400k-£500k | 16.7% | 45 |
| █ £500k-£750k | 8.2% | 22 |
| █ £750k-£1M | 1.5% | 4 |
| █ over £1M | 0.4% | 1 |
June 2025 - May 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £423k |
| █ Flat | £139k |
| █ Semi-Detached | £296k |
| █ Terraced | £267k |
June 2025 - May 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 52.8% | 142 |
| █ Flat | 1.9% | 5 |
| █ Semi-Detached | 32.3% | 87 |
| █ Terraced | 13.0% | 35 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
