The price of a newly built property is £263k in Liverpool postcode area. The price declined by -£13.0k (-5%) over the last twelve months. The price of an established property is £220k. There were 210 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £150k-£200k price range with 79 (37.6%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 44 (21.0%) properties sold. Most new homes were sold in L3 0, with 92 sold to date from August 2025 - July 2026.
| August 2025 - July 2026 | Liverpool postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £263k | £402k |
| Average price % change | -5% | 3% |
| Average price change in GBP | -£13.0k | £10.1k |
August 2025 - July 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £263k |
| █ An established property | £220k |
August 2025 - July 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.2% | 210 |
| █ An established property | 97.8% | 9.3k |
| All properties | 100% | 9.5k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between August 2025 - July 2026. See also Liverpool property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ under £50k | 1.9% | 4 |
| █ £50k-£100k | 1.4% | 3 |
| █ £100k-£150k | 2.9% | 6 |
| █ £150k-£200k | 37.6% | 79 |
| █ £200k-£250k | 7.1% | 15 |
| █ £250k-£300k | 17.6% | 37 |
| █ £300k-£400k | 21.0% | 44 |
| █ £400k-£500k | 5.2% | 11 |
| █ £500k-£750k | 4.3% | 9 |
| █ £750k-£1M | 1.0% | 2 |
August 2025 - July 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £409k |
| █ Flat | £214k |
| █ Semi-Detached | £244k |
| █ Terraced | £181k |
August 2025 - July 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 22.9% | 48 |
| █ Flat | 52.9% | 111 |
| █ Semi-Detached | 20.0% | 42 |
| █ Terraced | 4.3% | 9 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
